Пожалуйста, подождите
Выберите город: Новосибирск
Заказать звонок

Авиаперевозки из города Новосибирск

Рассчитать стоимость доставки
Откуда
Куда
Тип груза
Тип доставки
Вес, кг

Скорость — это главное преимущество авиаперевозок из Новосибирска и других городов. Кроме нее, наши клиенты открывают для себя и ряд других позитивных отличий перевозки грузов с помощью авиатранспорта.

Компания Storas Logistics сотрудничает с большинством известных мировых авиакомпаний. Это дает возможность доставлять грузы из Северной столицы в любую точку мира. Развитая сеть служб курьерской доставки по России обеспечивает быстрые авиаперевозки в пределах страны с последующим сопровождением груза до конечного пункта.

Преимущества обращения в Storas Logistics

Специалисты нашей компании постоянно совершенствуют варианты грузовой доставки по воздуху: сотрудничают с лучшими авиакомпаниями, ищут самые эффективные логистические решения.

Одна из главных задач нашей команды — сохранность груза на всех этапах транспортировки. Эксперты уделяют максимальное внимание безопасности авиаперевозок:

  • не только соблюдают требования производителя, но и разрабатывают собственные рекомендации сохранности товаров;
  • строго контролируют температурный режим в течение всего периода доставки груза.

Также наши специалисты берут на себя полную ответственность за документальное сопровождение груза. В услуги входит:

  • оформление документации на груз;
  • коммуникации с органами таможенного контроля при авиаперевозке грузов.

Стоимость перевозки определяется индивидуально для каждого клиента. Благодаря этому вы сможете избежать лишних трат в случае транспортировки небольших партий товаров и избежать риска непредвиденных расходов.

Если вы устали от того, что все идет не по плану — обращайтесь. Наши специалисты обеспечат безопасность груза, доставят его в любую точку в указанные сроки, при этом вы всегда будете знать четкое расписание и сможете точно спланировать свое время.


Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз Срок доставки
Анапа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131 1-3 дня
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 184 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 108 1-3 дня
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159 1-3 дня
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 126 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297.7 1-3 дня
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149 1-3 дня
Белгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 135 1-3 дня
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 477.1 1-3 дня
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 451.1 1-3 дня
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138 1-3 дня
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 144 1-3 дня
Саратов Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 148 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 180 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244.4 1-3 дня
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Магас Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 178 1-3 дня
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 181 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 181 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 291.2 1-3 дня
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297.7 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 172 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 284.7 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 113 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 221 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 193 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 119 1-3 дня
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125 1-3 дня
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125 1-3 дня
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125 1-3 дня
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 106 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 127 1-3 дня
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156 1-3 дня
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 130 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 82 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107 1-3 дня
Махачкала Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 161 1-3 дня
Мурманск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156 1-3 дня
Магнитогорск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 154 1-3 дня
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131 1-3 дня
Нальчик Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 141 1-3 дня
Набережные Челны Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131 1-3 дня
Нижневартовск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 258.7 1-3 дня
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 253.5 1-3 дня
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 219 1-3 дня
Владикавказ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Омск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 172 1-3 дня
Орск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159 1-3 дня
Пермь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 187 1-3 дня
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 148 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 552.5 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 526.5 1-3 дня
Оренбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149 1-3 дня
Горно-Алтайск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235 1-3 дня
Ростов-на-Дону Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 141 1-3 дня
Сыктывкар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159 1-3 дня
Сургут Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 194 1-3 дня
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122 1-3 дня
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122 1-3 дня
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122 1-3 дня
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107 1-3 дня
Саранск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138 1-3 дня
Ставрополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Москва Шереметьево Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 110 1-3 дня
Екатеринбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Екатеринбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142 1-3 дня
Тюмень Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 175 1-3 дня
Томск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137 1-3 дня
Ульяновск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138 1-3 дня
Улан-Удэ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 405.6 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 382.2 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 185 1-3 дня
Москва Внуково Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 108 1-3 дня
Волгоград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 136 1-3 дня
Воронеж Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 260 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 136 1-3 дня
Якутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326.3 1-3 дня
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 234 1-3 дня
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 466.7 1-3 дня
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 484.9 1-3 дня
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235 1-3 дня
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 484.9 1-3 дня
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235 1-3 дня
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 332.8 1-3 дня
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280.8 1-3 дня
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 451.1 1-3 дня
Элиста Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 143 1-3 дня
Чебоксары Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 150 1-3 дня
Сейшелы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 286 1-3 дня
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326 1-3 дня
Абу-Даби Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326 1-3 дня
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326 1-3 дня
Баку Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 255 1-3 дня
Гянджа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 255 1-3 дня
Пекин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Шанхай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Гуанчжоу Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Чэнду Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Гонконг Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Харбин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Варадеро Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 445.9 1-3 дня
Гавана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 445.9 1-3 дня
Каир Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311 1-3 дня
Хургада Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311 1-3 дня
Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311 1-3 дня
Дели Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Тегеран Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 337 1-3 дня
Денпасар Бали Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 291 1-3 дня
Коломбо Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Мале Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 267 1-3 дня
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 276 1-3 дня
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 276 1-3 дня
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254 1-3 дня
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254 1-3 дня
Бодрум Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254 1-3 дня
Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254 1-3 дня
Адана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254 1-3 дня
Ташкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280 1-3 дня
Самарканд Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280 1-3 дня
Бухара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280 1-3 дня
Фергана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280 1-3 дня
Ургенч Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280 1-3 дня
Хошимин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 275 1-3 дня
ЧаньЧунь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 224 1-3 дня
Минск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 210 1-3 дня
Бишкек Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244 1-3 дня
Ош Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244 1-3 дня
Алматы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 302 1-3 дня
Караганда Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 250 1-3 дня
Астана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 304 1-3 дня
Шимкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211 1-3 дня
Актау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211 1-3 дня
Атырау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211 1-3 дня
Ничего не найдено
^ Наверх
Иконка whatsapp