Авиаперевозки из города Новосибирск
В ближайшее время с вами свяжется менеджер.
Скорость — это главное преимущество авиаперевозок из Новосибирска и других городов. Кроме нее, наши клиенты открывают для себя и ряд других позитивных отличий перевозки грузов с помощью авиатранспорта.
Компания Storas Logistics сотрудничает с большинством известных мировых авиакомпаний. Это дает возможность доставлять грузы из Северной столицы в любую точку мира. Развитая сеть служб курьерской доставки по России обеспечивает быстрые авиаперевозки в пределах страны с последующим сопровождением груза до конечного пункта.
Преимущества обращения в Storas Logistics
Специалисты нашей компании постоянно совершенствуют варианты грузовой доставки по воздуху: сотрудничают с лучшими авиакомпаниями, ищут самые эффективные логистические решения.
Одна из главных задач нашей команды — сохранность груза на всех этапах транспортировки. Эксперты уделяют максимальное внимание безопасности авиаперевозок:
- не только соблюдают требования производителя, но и разрабатывают собственные рекомендации сохранности товаров;
- строго контролируют температурный режим в течение всего периода доставки груза.
Также наши специалисты берут на себя полную ответственность за документальное сопровождение груза. В услуги входит:
- оформление документации на груз;
- коммуникации с органами таможенного контроля при авиаперевозке грузов.
Стоимость перевозки определяется индивидуально для каждого клиента. Благодаря этому вы сможете избежать лишних трат в случае транспортировки небольших партий товаров и избежать риска непредвиденных расходов.
Если вы устали от того, что все идет не по плану — обращайтесь. Наши специалисты обеспечат безопасность груза, доставят его в любую точку в указанные сроки, при этом вы всегда будете знать четкое расписание и сможете точно спланировать свое время.
Направления | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз | Срок доставки |
Анапа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 105 | 1-3 дня |
Абакан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Анадырь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 494 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 106 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 106 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 106 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 85 | 1-3 дня |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 144 | 1-3 дня |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 101 | 1-3 дня |
Благовещенск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 207 | 1-3 дня |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 121 | 1-3 дня |
Белгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 109 | 1-3 дня |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 366.6 | 1-3 дня |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 421.2 | 1-3 дня |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 112 | 1-3 дня |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 131 | 1-3 дня |
Саратов | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 105 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 147 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 217 | 1-3 дня |
Ярославль | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 114 | 1-3 дня |
Магас | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 160 | 1-3 дня |
Ижевск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 127 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 163 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 163 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 250.9 | 1-3 дня |
Кемерово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 253.5 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 156 | 1-3 дня |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 206 | 1-3 дня |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 105 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 174 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 174 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 110 | 1-3 дня |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 100 | 1-3 дня |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 100 | 1-3 дня |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 100 | 1-3 дня |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 83 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 102 | 1-3 дня |
Апатиты (Хибины) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 142 | 1-3 дня |
Киров | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 114 | 1-3 дня |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 104 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 66 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 87 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 87 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 146 | 1-3 дня |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 142 | 1-3 дня |
Магнитогорск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 125 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 105 | 1-3 дня |
Нальчик | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 128 | 1-3 дня |
Нижнекамск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 105 | 1-3 дня |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 167 | 1-3 дня |
Новокузнецк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 210 | 1-3 дня |
Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 176 | 1-3 дня |
Владикавказ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 129 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 141 | 1-3 дня |
Орск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 129 | 1-3 дня |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 154 | 1-3 дня |
Пенза | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 135 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 260 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 215 | 1-3 дня |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 121 | 1-3 дня |
Горно-Алтайск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 210 | 1-3 дня |
Ростов-на-Дону | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 113 | 1-3 дня |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 144 | 1-3 дня |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 160 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 97 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 97 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 97 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 84 | 1-3 дня |
Саранск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 112 | 1-3 дня |
Ставрополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 114 | 1-3 дня |
Москва Шереметьево | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 87 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 114 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 114 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 144 | 1-3 дня |
Томск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 144 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 111 | 1-3 дня |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 112 | 1-3 дня |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 267.8 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 283.4 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 167 | 1-3 дня |
Москва Внуково | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 88 | 1-3 дня |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 110 | 1-3 дня |
Воронеж | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 111 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 191 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 125 | 1-3 дня |
Якутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 265.2 | 1-3 дня |
Абу-Даби | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 199 | 1-3 дня |
Дубай (Мактум) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 200 | 1-3 дня |
Дубай (Интернейшнл) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 199 | 1-3 дня |
Шарджа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 199 | 1-3 дня |
Вена | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 202.8 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 188.6 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 188.6 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Брюссель | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Бургас | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
София | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.3 | 1-3 дня |
Варна | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.3 | 1-3 дня |
Женева | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 202.8 | 1-3 дня |
Цюрих | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Гуанчжоу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 201.8 | 1-3 дня |
Гонконг | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 226.4 | 1-3 дня |
Харбин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 261.3 | 1-3 дня |
Пекин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 209.1 | 1-3 дня |
Пекин-Дасин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 209.1 | 1-3 дня |
Шанхай-Пудун | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 204.9 | 1-3 дня |
Гавана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 283.6 | 1-3 дня |
Варадеро | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 283.6 | 1-3 дня |
Ларнака | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 197.6 | 1-3 дня |
Прага | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 185.5 | 1-3 дня |
Берлин-Бранденбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 193.4 | 1-3 дня |
Дрезден | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 202.1 | 1-3 дня |
Дюссельдорф | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 189.7 | 1-3 дня |
Франкфурт (Интернейшнл) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 373.8 | 1-3 дня |
Ганновер | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 188.6 | 1-3 дня |
Гамбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 193.4 | 1-3 дня |
Мюнхен | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 187.6 | 1-3 дня |
Штутгарт | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 192.3 | 1-3 дня |
Копенгаген-Каструп | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.9 | 1-3 дня |
Пунта-Кана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 283.6 | 1-3 дня |
Таллин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 182.3 | 1-3 дня |
Каир | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Шарм Эль Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 234.3 | 1-3 дня |
Малага | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Аликанте | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 209.6 | 1-3 дня |
Барселона | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 210.1 | 1-3 дня |
Мадрид | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 211.7 | 1-3 дня |
Пальма-де-Мальорка | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.8 | 1-3 дня |
Тенерифе-Южный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 213.3 | 1-3 дня |
Валенсия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 229.1 | 1-3 дня |
Хельсинки | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Париж (Шарль де Голь) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 190.2 | 1-3 дня |
Лион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 184.4 | 1-3 дня |
Марсель | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 200 | 1-3 дня |
Ницца | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 184.4 | 1-3 дня |
Лондон-Хитроу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 380.4 | 1-3 дня |
Тбилисси | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 201 | 1-3 дня |
Афины | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 197.6 | 1-3 дня |
Ираклион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.4 | 1-3 дня |
Салоники | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.4 | 1-3 дня |
Дубровник | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 207 | 1-3 дня |
Пула | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 207 | 1-3 дня |
Сплит | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.4 | 1-3 дня |
Загреб | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 207 | 1-3 дня |
Будапешт | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 197.6 | 1-3 дня |
Денпасар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.4 | 1-3 дня |
Дублин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 192.3 | 1-3 дня |
Тель-Авив-Бен Гурион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Мумбай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Дели | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 259 | 1-3 дня |
Гоа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Тегеран | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 252.6 | 1-3 дня |
Болонья | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 218.3 | 1-3 дня |
Рим (Фьюмичино) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 201.8 | 1-3 дня |
Милан-Мальпенса | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 202.8 | 1-3 дня |
Неаполь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 218.3 | 1-3 дня |
Римини | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 198.6 | 1-3 дня |
Венеция-Марко Поло | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 198.6 | 1-3 дня |
Верона | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 218.3 | 1-3 дня |
Акаба | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Токио-Ханеда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 276.3 | 1-3 дня |
Токио-Нарита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 208 | 1-3 дня |
Сеул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 255.3 | 1-3 дня |
Пусан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 320.3 | 1-3 дня |
Бейрут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 235 | 1-3 дня |
Коломбо | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Вильнюс | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 186 | 1-3 дня |
Рига | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 184.4 | 1-3 дня |
Кишинев | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 164 | 1-3 дня |
Тиват | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 213.8 | 1-3 дня |
Улан-Батор | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 331.8 | 1-3 дня |
Мальта | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 212.4 | 1-3 дня |
Мале | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 201.8 | 1-3 дня |
Канкун | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 283.6 | 1-3 дня |
Амстердам | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 204.9 | 1-3 дня |
Осло | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.9 | 1-3 дня |
Варшава | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 209.1 | 1-3 дня |
Лиссабон | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.1 | 1-3 дня |
Доха | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 199 | 1-3 дня |
Бухарест-Оттопень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Белград-Никола Тесла | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 199.7 | 1-3 дня |
Сейшелы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Стокгольм-Арланда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.9 | 1-3 дня |
Сингапур-Чанги | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 183.7 | 1-3 дня |
Любляна | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 207 | 1-3 дня |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 201.8 | 1-3 дня |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 204.9 | 1-3 дня |
Монастир | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 235.3 | 1-3 дня |
Анталья | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Бодрум-Миляс | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Даламан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Стамбул-Ататюрк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Вашингтон | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 213.4 | 1-3 дня |
Нью Йорк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 499.2 | 1-3 дня |
Лос-Анджелес | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 262.1 | 1-3 дня |
Майами | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 203.9 | 1-3 дня |
Бухара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Фергана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Наманган | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 210.7 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Ургенч | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 300 | 1-3 дня |
Ханой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 205.9 | 1-3 дня |
Хошимин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 219.4 | 1-3 дня |
Касабланка Мухаммед | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 247.5 | 1-3 дня |
Актюбинск (Актобе) | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Алматы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 232 | 1-3 дня |
Шимкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Атырау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Караганда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 206 | 1-3 дня |
Костанай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Кызыл-Орда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Нур-Султан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 253 | 1-3 дня |
Актау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Бишкек | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 192 | 1-3 дня |
Ош | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 214 | 1-3 дня |
Минск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 165 | 1-3 дня |
Минск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 135 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 181 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 181 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 151 | 1-3 дня |
Ничего не найдено |
- Абакан
- Анапа
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Владивосток
- Владикавказ
- Волгоград
- Воронеж
- Грозный
- Екатеринбург
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Кемерово
- Краснодар
- Красноярск
- Магадан
- Магас
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минеральные Воды
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Новокузнецк
- Новый Уренгой
- Омск
- Оренбург
- Орск
- Пермь
- Петропавловск-Камчатский
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Симферополь
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тарифы на авиаперевозки грузов из Новосибирска
- Томск
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск Баратаевка
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Челябинск
- Чита
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Спасибо, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!