Пожалуйста, подождите
Выберите город: Пермь
Заказать звонок

Авиаперевозки из города Пермь

Рассчитать стоимость доставки
Откуда
Куда
Тип груза
Тип доставки
Вес, кг

Скорость — это главное преимущество авиаперевозок из и других городов. Кроме нее, наши клиенты открывают для себя и ряд других позитивных отличий перевозки грузов с помощью авиатранспорта.

Компания Storas Logistics сотрудничает с большинством известных мировых авиакомпаний. Это дает возможность доставлять грузы из Северной столицы в любую точку мира. Развитая сеть служб курьерской доставки по России обеспечивает быстрые авиаперевозки в пределах страны с последующим сопровождением груза до конечного пункта.

Преимущества обращения в Storas Logistics

Специалисты нашей компании постоянно совершенствуют варианты грузовой доставки по воздуху: сотрудничают с лучшими авиакомпаниями, ищут самые эффективные логистические решения.

Одна из главных задач нашей команды — сохранность груза на всех этапах транспортировки. Эксперты уделяют максимальное внимание безопасности авиаперевозок:

  • не только соблюдают требования производителя, но и разрабатывают собственные рекомендации сохранности товаров;
  • строго контролируют температурный режим в течение всего периода доставки груза.

Также наши специалисты берут на себя полную ответственность за документальное сопровождение груза. В услуги входит:

  • оформление документации на груз;
  • коммуникации с органами таможенного контроля при авиаперевозке грузов.

Стоимость перевозки определяется индивидуально для каждого клиента. Благодаря этому вы сможете избежать лишних трат в случае транспортировки небольших партий товаров и избежать риска непредвиденных расходов.

Если вы устали от того, что все идет не по плану — обращайтесь. Наши специалисты обеспечат безопасность груза, доставят его в любую точку в указанные сроки, при этом вы всегда будете знать четкое расписание и сможете точно спланировать свое время.


Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз Срок доставки
Нижневартовск Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 118 1-3 дня
Белоярский Авиакомпания "РусЛайн" 20 1100 170 1-3 дня
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 150 1-3 дня
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 150 1-3 дня
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 210 1-3 дня
Сыктывкар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 130 1-3 дня
Томск Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 152 1-3 дня
Магнитогорск Авиакомпания "Азимут" 20 3500 115 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "Азимут" 20 3500 125 1-3 дня
Алматы Авиакомпания "Азимут" 20 3500 165 1-3 дня
Архангельск Авиакомпания "Азимут" 20 3500 140 1-3 дня
Баку Авиакомпания "Азимут" 20 3500 215 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Азимут" 20 3500 165 1-3 дня
Москва Шереметьево Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 100 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 103 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 85 1-3 дня
Махачкала Авиакомпания "Северный Ветер" 20 3500 105 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Северный Ветер" 20 3500 105 1-3 дня
Ноябрьск Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 175 1-3 дня
Новый Уренгой Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 175 1-3 дня
Нягань Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 165 1-3 дня
Салехард Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 215 1-3 дня
Надым Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 170 1-3 дня
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 157 1-3 дня
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 113 1-3 дня
Сургут Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 138 1-3 дня
Советский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 172 1-3 дня
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 127 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 125 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 151 1-3 дня
Нижневартовск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 149 1-3 дня
Урай Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 126 1-3 дня
Нягань Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 123 1-3 дня
Архангельск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 167 1-3 дня
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 191.59 1-3 дня
Березово Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 203.59 1-3 дня
Грозный Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 163 1-3 дня
Игрим Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 192.24 1-3 дня
Когалым Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 233 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 161 1-3 дня
Москва Внуково Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 125 1-3 дня
Нарьян-Мар Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 361.4 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171 1-3 дня
Ноябрьск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 348.4 1-3 дня
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 236 1-3 дня
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 161 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 151 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 145 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 162 1-3 дня
Сыктывкар Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 205 1-3 дня
Талакан Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 418.6 1-3 дня
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 181 1-3 дня
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 180 1-3 дня
Усинск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 284.7 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 217 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 166 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 168.92 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 194 1-3 дня
Барнаул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 208 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 205 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 220 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 165 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 215 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 115 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 182 1-3 дня
Казань Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 94 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 219 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 127 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 99 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 104 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 201 1-3 дня
Москва Домодедово Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 100 1-3 дня
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 175 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 103 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122 1-3 дня
Омск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 88 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 110 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 120 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 84 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 100 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 110 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122 1-3 дня
Якутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 195 1-3 дня
Томск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 88 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180 1-3 дня
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 230 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 128 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 144 1-3 дня
Горно-Алтайск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 98 1-3 дня
Грозный Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 195 1-3 дня
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 103 1-3 дня
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 202 1-3 дня
Мурманск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 108 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260 1-3 дня
Алматы Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 138 1-3 дня
Баку Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180 1-3 дня
Бишкек Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 230 1-3 дня
Душанбе Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 210 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 150 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 207 1-3 дня
Куляб Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173 1-3 дня
Наманган Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 190 1-3 дня
Ош Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180 1-3 дня
Самарканд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Ташкент Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Ургенч Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 142 1-3 дня
Фергана Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 190 1-3 дня
Худжанд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Анталия Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173 1-3 дня
Барселона Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 183 1-3 дня
Бургас Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158 1-3 дня
Дубай (Мактум) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168 1-3 дня
Ираклион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158 1-3 дня
Ларнака Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Мюнхен Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173 1-3 дня
Париж (Шарль де Голь) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173 1-3 дня
Пекин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 210 1-3 дня
Стамбул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200 1-3 дня
Рим (Фьюмичино) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168 1-3 дня
Римини Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168 1-3 дня
Тбилисси Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158 1-3 дня
Тель-Авив-Бен Гурион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168 1-3 дня
Тиват Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173 1-3 дня
Харбин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168 1-3 дня
Мирный Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 518.7 1-3 дня
Норильск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 440.7 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 124 1-3 дня
Абакан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 177 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 174 1-3 дня
Алматы Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 314 1-3 дня
Барнаул Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 190 1-3 дня
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 578.5 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 326.3 1-3 дня
Братск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 196 1-3 дня
Челябинск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 177 1-3 дня
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 204.1 1-3 дня
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 400 1-3 дня
Душанбе Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 359 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 251 1-3 дня
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 369 1-3 дня
Бишкек Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 240 1-3 дня
Магадан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 430.3 1-3 дня
Нижний Новгород Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 171 1-3 дня
Баку Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 274 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 215 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 263.9 1-3 дня
Ижевск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 212 1-3 дня
Кемерово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 291.2 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185 1-3 дня
Казань Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 175 1-3 дня
Худжанд Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 216 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 165 1-3 дня
Махачкала Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 172 1-3 дня
Минеральные Воды Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 175 1-3 дня
Нерюнгри Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 408.2 1-3 дня
Нижневартовск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 222 1-3 дня
Ноябрьск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 182 1-3 дня
Новокузнецк Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179 1-3 дня
Нур-Султан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 204 1-3 дня
Новый Уренгой Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 202 1-3 дня
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 176 1-3 дня
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 196 1-3 дня
Пермь Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 177 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 414.7 1-3 дня
Шанхай-Пудун Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 274 1-3 дня
Оренбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 178 1-3 дня
Горно-Алтайск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 186 1-3 дня
Сургут Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179 1-3 дня
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 176 1-3 дня
Ташкент Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 359 1-3 дня
Тюмень Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 188 1-3 дня
Талакан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 401.7 1-3 дня
Томск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185 1-3 дня
Уфа Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 181 1-3 дня
Усть-Каменогорск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 235 1-3 дня
Ульяновск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179 1-3 дня
Улан-Удэ Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 232 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 400.4 1-3 дня
Волгоград Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 190 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 258.7 1-3 дня
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 382.2 1-3 дня
Саратов Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 202 1-3 дня
Надым Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218 1-3 дня
Самарканд Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218 1-3 дня
Певек Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 696.8 1-3 дня
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 94 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 108 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 202 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 191 1-3 дня
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 197.6 1-3 дня
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 214 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 158 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 137 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 157 1-3 дня
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 166 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 159 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 386.1 1-3 дня
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 180 1-3 дня
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 173 1-3 дня
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 341.9 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218 1-3 дня
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 557.7 1-3 дня
Якутск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 273 1-3 дня
Якутск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260 1-3 дня
Якутск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 247 1-3 дня
Якутск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 240.5 1-3 дня
Санкт-Петербург до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 80 1-3 дня
Санкт-Петербург +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 70 1-3 дня
Санкт-Петербург +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 67 1-3 дня
Санкт-Петербург +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 65 1-3 дня
Батагай до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 305.5 1-3 дня
Батагай +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 279.5 1-3 дня
Батагай +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 253.5 1-3 дня
Батагай +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 240.5 1-3 дня
Депутатский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 344.5 1-3 дня
Депутатский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 318.5 1-3 дня
Депутатский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 292.5 1-3 дня
Депутатский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 279.5 1-3 дня
Жиганск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225 1-3 дня
Жиганск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215 1-3 дня
Жиганск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205 1-3 дня
Жиганск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195 1-3 дня
Зырянка до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325 1-3 дня
Зырянка +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 312 1-3 дня
Зырянка +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 299 1-3 дня
Зырянка +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286 1-3 дня
Ленск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260 1-3 дня
Ленск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225 1-3 дня
Ленск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215 1-3 дня
Ленск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205 1-3 дня
Ставрополь Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 115 1-3 дня
Нерюнгри до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 292.5 1-3 дня
Нерюнгри +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 266.5 1-3 дня
Нерюнгри +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 240.5 1-3 дня
Нерюнгри +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 230 1-3 дня
Нюрба до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225 1-3 дня
Нюрба +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215 1-3 дня
Нюрба +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205 1-3 дня
Нюрба +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195 1-3 дня
Оленек до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 370.5 1-3 дня
Оленек +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 344.5 1-3 дня
Оленек +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 318.5 1-3 дня
Оленек +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 305.5 1-3 дня
Олекминск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205 1-3 дня
Олекминск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 202 1-3 дня
Олекминск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 200 1-3 дня
Олекминск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 198 1-3 дня
Полярный до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 344.5 1-3 дня
Полярный +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 318.5 1-3 дня
Полярный +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 292.5 1-3 дня
Полярный +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 279.5 1-3 дня
Саскылах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 390 1-3 дня
Саскылах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 351 1-3 дня
Саскылах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 338 1-3 дня
Саскылах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325 1-3 дня
С.-Колымск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 435.5 1-3 дня
С.-Колымск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 409.5 1-3 дня
С.-Колымск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 383.5 1-3 дня
С.-Колымск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 370.5 1-3 дня
Сунтар до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 226 1-3 дня
Сунтар +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215 1-3 дня
Сунтар +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205 1-3 дня
Сунтар +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195 1-3 дня
Тикси до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 383.5 1-3 дня
Тикси +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 357.5 1-3 дня
Тикси +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 331.5 1-3 дня
Тикси +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 318.5 1-3 дня
Бухара Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 220 1-3 дня
Анталия Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.9 1-3 дня
Стамбул Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 2.1 1-3 дня
Баку Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.9 1-3 дня
Пхукет Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.75 1-3 дня
Самарканд Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Ташкент Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Тбилиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Кутаиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Нур-Султан Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Алматы Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Актау Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 140 1-3 дня
Ереван Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200 1-3 дня
Усть-Нера до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 305.5 1-3 дня
Усть-Нера +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 279.5 1-3 дня
Усть-Нера +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 253.5 1-3 дня
Усть-Нера +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 240.5 1-3 дня
Черский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 461.5 1-3 дня
Черский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 435.5 1-3 дня
Черский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 409.5 1-3 дня
Черский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 396.5 1-3 дня
Чокурдах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 429 1-3 дня
Чокурдах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 416 1-3 дня
Чокурдах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 299 1-3 дня
Чокурдах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 377 1-3 дня
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 471.9 1-3 дня
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 462.8 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 227 1-3 дня
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 367.9 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 245.7 1-3 дня
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 189 1-3 дня
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 538.2 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 270.4 1-3 дня
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 165 1-3 дня
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 234 1-3 дня
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 291.2 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 215 1-3 дня
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 96 1-3 дня
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254.8 1-3 дня
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 189 1-3 дня
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 220 1-3 дня
Новосибирск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 250.9 1-3 дня
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 175 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124 1-3 дня
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 100 1-3 дня
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 156 1-3 дня
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 118 1-3 дня
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 283.4 1-3 дня
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 135 1-3 дня
Белгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124 1-3 дня
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 131 1-3 дня
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 135 1-3 дня
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 165 1-3 дня
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 234 1-3 дня
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 134 1-3 дня
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 149 1-3 дня
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 166 1-3 дня
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 201 1-3 дня
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 129 1-3 дня
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 157 1-3 дня
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 134 1-3 дня
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 77 1-3 дня
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 99 1-3 дня
