Авиаперевозки из города Екатеринбург
В ближайшее время с вами свяжется менеджер.
Скорость — это главное преимущество авиаперевозок из Екатеринбурга и других городов. Кроме нее, наши клиенты открывают для себя и ряд других позитивных отличий перевозки грузов с помощью авиатранспорта.
Компания Storas Logistics сотрудничает с большинством известных мировых авиакомпаний. Это дает возможность доставлять грузы из Северной столицы в любую точку мира. Развитая сеть служб курьерской доставки по России обеспечивает быстрые авиаперевозки в пределах страны с последующим сопровождением груза до конечного пункта.
Преимущества обращения в Storas Logistics
Специалисты нашей компании постоянно совершенствуют варианты грузовой доставки по воздуху: сотрудничают с лучшими авиакомпаниями, ищут самые эффективные логистические решения.
Одна из главных задач нашей команды — сохранность груза на всех этапах транспортировки. Эксперты уделяют максимальное внимание безопасности авиаперевозок:
- не только соблюдают требования производителя, но и разрабатывают собственные рекомендации сохранности товаров;
- строго контролируют температурный режим в течение всего периода доставки груза.
Также наши специалисты берут на себя полную ответственность за документальное сопровождение груза. В услуги входит:
- оформление документации на груз;
- коммуникации с органами таможенного контроля при авиаперевозке грузов.
Стоимость перевозки определяется индивидуально для каждого клиента. Благодаря этому вы сможете избежать лишних трат в случае транспортировки небольших партий товаров и избежать риска непредвиденных расходов.
Если вы устали от того, что все идет не по плану — обращайтесь. Наши специалисты обеспечат безопасность груза, доставят его в любую точку в указанные сроки, при этом вы всегда будете знать четкое расписание и сможете точно спланировать свое время.
Направления | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз | Срок доставки |
Белоярский | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 170 | 1-3 дня |
Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 150 | 1-3 дня |
Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 150 | 1-3 дня |
Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 210 | 1-3 дня |
Сыктывкар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 130 | 1-3 дня |
Томск | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 600 | 152 | 1-3 дня |
Магнитогорск | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 115 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 125 | 1-3 дня |
Алматы | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 190 | 1-3 дня |
Архангельск | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 140 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 215 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 600 | 190 | 1-3 дня |
Москва Шереметьево | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 600 | 100 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 600 | 103 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 600 | 85 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Северный Ветер" | 20 | 800 | 105 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Северный Ветер" | 20 | 800 | 105 | 1-3 дня |
Ноябрьск | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 700 | 175 | 1-3 дня |
Новый Уренгой | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 700 | 175 | 1-3 дня |
Нягань | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 700 | 165 | 1-3 дня |
Салехард | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 700 | 215 | 1-3 дня |
Надым | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 700 | 170 | 1-3 дня |
Белоярский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 157 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 113 | 1-3 дня |
Сургут | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 138 | 1-3 дня |
Советский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 172 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 127 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 125 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 151 | 1-3 дня |
Нижневартовск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 149 | 1-3 дня |
Урай | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 126 | 1-3 дня |
Нягань | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 123 | 1-3 дня |
Архангельск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 167 | 1-3 дня |
Белоярский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 191.59 | 1-3 дня |
Березово | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 203.59 | 1-3 дня |
Грозный | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 163 | 1-3 дня |
Игрим | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 192.24 | 1-3 дня |
Когалым | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 233 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 171 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 161 | 1-3 дня |
Москва Внуково | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 125 | 1-3 дня |
Нарьян-Мар | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 361.4 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 171 | 1-3 дня |
Ноябрьск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 348.4 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 236 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 161 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 151 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 145 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 171 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 162 | 1-3 дня |
Сыктывкар | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Талакан | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 418.6 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 181 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 180 | 1-3 дня |
Усинск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 284.7 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 217 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 166 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 168.92 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 700 | 194 | 1-3 дня |
Барнаул | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 208 | 1-3 дня |
Благовещенск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 205 | 1-3 дня |
Благовещенск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 220 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 165 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 215 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 115 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 182 | 1-3 дня |
Казань | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 94 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 122 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 219 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 127 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 99 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 104 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 201 | 1-3 дня |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 100 | 1-3 дня |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 175 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 103 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 122 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 88 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 110 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 120 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 84 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 100 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 110 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 122 | 1-3 дня |
Якутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 195 | 1-3 дня |
Томск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 122 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 88 | 1-3 дня |
Хабаровск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 180 | 1-3 дня |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 230 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 128 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 144 | 1-3 дня |
Горно-Алтайск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 98 | 1-3 дня |
Грозный | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 195 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 103 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 202 | 1-3 дня |
Мурманск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 108 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 260 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 260 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 260 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 260 | 1-3 дня |
Алматы | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 138 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 180 | 1-3 дня |
Бишкек | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 230 | 1-3 дня |
Душанбе | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 210 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 150 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 207 | 1-3 дня |
Куляб | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Наманган | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 190 | 1-3 дня |
Ош | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 180 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Ургенч | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 142 | 1-3 дня |
Фергана | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 190 | 1-3 дня |
Худжанд | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Анталия | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Барселона | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 183 | 1-3 дня |
Бургас | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 158 | 1-3 дня |
Дубай (Мактум) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Дубай (Интернейшнл) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 168 | 1-3 дня |
Ираклион | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 158 | 1-3 дня |
Ларнака | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Мюнхен | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Париж (Шарль де Голь) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Пекин | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 210 | 1-3 дня |
Стамбул | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 200 | 1-3 дня |
Рим (Фьюмичино) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 168 | 1-3 дня |
Римини | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 168 | 1-3 дня |
Тбилисси | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 158 | 1-3 дня |
Тель-Авив-Бен Гурион | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 168 | 1-3 дня |
Тиват | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Харбин | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 800 | 168 | 1-3 дня |
Мирный | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 518.7 | 1-3 дня |
Норильск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 440.7 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 124 | 1-3 дня |
Абакан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 177 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 174 | 1-3 дня |
Алматы | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 314 | 1-3 дня |
Барнаул | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 190 | 1-3 дня |
Бангкок | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 578.5 | 1-3 дня |
Благовещенск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 326.3 | 1-3 дня |
Братск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 196 | 1-3 дня |
Челябинск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 177 | 1-3 дня |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 204.1 | 1-3 дня |
Дубай (Интернейшнл) | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 400 | 1-3 дня |
Душанбе | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 359 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 251 | 1-3 дня |
Фергана | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 369 | 1-3 дня |
Бишкек | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 240 | 1-3 дня |
Магадан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 430.3 | 1-3 дня |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 171 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 274 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 215 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 263.9 | 1-3 дня |
Ижевск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 179 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 212 | 1-3 дня |
Кемерово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 185 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 218 | 1-3 дня |
Хабаровск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 291.2 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 179 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 185 | 1-3 дня |
Казань | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 175 | 1-3 дня |
Худжанд | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 216 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 165 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 172 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 175 | 1-3 дня |
Нерюнгри | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 408.2 | 1-3 дня |
Нижневартовск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 222 | 1-3 дня |
Ноябрьск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 182 | 1-3 дня |
Новокузнецк | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 179 | 1-3 дня |
Нур-Султан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 204 | 1-3 дня |
Новый Уренгой | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 202 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 176 | 1-3 дня |
Ош | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 196 | 1-3 дня |
Пермь | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 177 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 414.7 | 1-3 дня |
Шанхай-Пудун | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 274 | 1-3 дня |
Оренбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 178 | 1-3 дня |
Горно-Алтайск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 186 | 1-3 дня |
Сургут | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 179 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 176 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 359 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 188 | 1-3 дня |
Талакан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 401.7 | 1-3 дня |
Томск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 185 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 181 | 1-3 дня |
Усть-Каменогорск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 235 | 1-3 дня |
Ульяновск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 179 | 1-3 дня |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 232 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 400.4 | 1-3 дня |
Волгоград | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 190 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 258.7 | 1-3 дня |
Якутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 382.2 | 1-3 дня |
Саратов | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 202 | 1-3 дня |
Надым | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 218 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 218 | 1-3 дня |
Певек | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 696.8 | 1-3 дня |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 94 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 108 | 1-3 дня |
Благовещенск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 202 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 191 | 1-3 дня |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 197.6 | 1-3 дня |
Фергана | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 214 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 158 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 137 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 157 | 1-3 дня |
Ош | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 166 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 159 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 386.1 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 180 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 173 | 1-3 дня |
Якутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 341.9 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 218 | 1-3 дня |
Бангкок | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 800 | 557.7 | 1-3 дня |
Якутск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 273 | 1-3 дня |
Якутск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 260 | 1-3 дня |
Якутск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 247 | 1-3 дня |
Якутск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 240.5 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 80 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 70 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 67 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 65 | 1-3 дня |
Батагай до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 305.5 | 1-3 дня |
Батагай +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 279.5 | 1-3 дня |
Батагай +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 253.5 | 1-3 дня |
Батагай +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 240.5 | 1-3 дня |
Депутатский до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 344.5 | 1-3 дня |
Депутатский +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 318.5 | 1-3 дня |
Депутатский +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 292.5 | 1-3 дня |
Депутатский +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 279.5 | 1-3 дня |
Жиганск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 225 | 1-3 дня |
Жиганск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 215 | 1-3 дня |
Жиганск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Жиганск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 195 | 1-3 дня |
Зырянка до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 325 | 1-3 дня |
Зырянка +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 312 | 1-3 дня |
Зырянка +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 299 | 1-3 дня |
Зырянка +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 286 | 1-3 дня |
Ленск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 260 | 1-3 дня |
Ленск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 225 | 1-3 дня |
Ленск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 215 | 1-3 дня |
Ленск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Ставрополь | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 115 | 1-3 дня |
Нерюнгри до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 292.5 | 1-3 дня |
Нерюнгри +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 266.5 | 1-3 дня |
Нерюнгри +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 240.5 | 1-3 дня |
Нерюнгри +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 230 | 1-3 дня |
Нюрба до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 225 | 1-3 дня |
Нюрба +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 215 | 1-3 дня |
Нюрба +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Нюрба +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 195 | 1-3 дня |
Оленек до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 370.5 | 1-3 дня |
Оленек +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 344.5 | 1-3 дня |
Оленек +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 318.5 | 1-3 дня |
Оленек +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 305.5 | 1-3 дня |
Олекминск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Олекминск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 202 | 1-3 дня |
Олекминск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 200 | 1-3 дня |
Олекминск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 198 | 1-3 дня |
Полярный до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 344.5 | 1-3 дня |
Полярный +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 318.5 | 1-3 дня |
Полярный +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 292.5 | 1-3 дня |
Полярный +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 279.5 | 1-3 дня |
Саскылах до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 390 | 1-3 дня |
Саскылах +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 351 | 1-3 дня |
Саскылах +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 338 | 1-3 дня |
Саскылах +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 325 | 1-3 дня |
С.-Колымск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 435.5 | 1-3 дня |
С.-Колымск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 409.5 | 1-3 дня |
С.-Колымск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 383.5 | 1-3 дня |
С.-Колымск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 370.5 | 1-3 дня |
Сунтар до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 226 | 1-3 дня |
Сунтар +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 215 | 1-3 дня |
Сунтар +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 205 | 1-3 дня |
Сунтар +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 195 | 1-3 дня |
Тикси до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 383.5 | 1-3 дня |
Тикси +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 357.5 | 1-3 дня |
Тикси +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 331.5 | 1-3 дня |
Тикси +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 700 | 318.5 | 1-3 дня |
Бухара | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 220 | 1-3 дня |
Анталия | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 1.9 | 1-3 дня |
Стамбул | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 2.1 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 1.9 | 1-3 дня |
Пхукет | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 1.75 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 200 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Ред Вингс" | 25 | 700 | 200 | 1-3 дня |
