Пожалуйста, подождите
Выберите город: Новосибирск
Заказать звонок

Тарифы на авиаперевозки грузов из Новосибирска

Новосибирск
Правила применения тарифов

Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 185
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 108
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 160
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 127
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 232
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 150
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 503.1
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 439.4
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 139
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 145
Саратов Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 181
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 247
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Магас Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 179
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 157
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 182
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 293.8
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 300.3
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 173
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 261.3
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 114
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 223
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 119
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 128
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 157
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 130
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 97
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 123
Махачкала Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 162
Мурманск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 157
Магнитогорск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 154
Минеральные Воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131
Нальчик Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 141
Нижнекамск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131
Нижневартовск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 261.3
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254.8
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 220
Владикавказ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Омск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 173
Орск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 160
Пермь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 189
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 370.5
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 243.1
Оренбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 150
Горно-Алтайск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 237
Сыктывкар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 160
Сургут Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 195
Саранск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 139
Ставрополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Москва Шереметьево Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 126
Екатеринбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Тюмень Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 176
Томск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 160
Уфа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138
Ульяновск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 139
Чебоксары Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 169
Улан-Удэ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 341.9
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 405.6
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 186
Москва Внуково Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 124
Волгоград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 248.3
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137
Якутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 336.7
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 240.5
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 470.6
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 488.8
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 237
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 488.8
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 237
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 335.4
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 283.4
Абу-Даби Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 348
Дубаи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 348
Дубаи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 348
Гянджа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 272
Баку Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 272
Гуанчжоу Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Гонконг Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Харбин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Пекин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Шанхай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Хайнань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Гавана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 462.8
Варадеро Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 462.8
Каир Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 332
Хургада Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 332
Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 332
Денпасар Бали Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 302
Дели Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Тегеран Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 359
Коломбо Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297
Мале Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 285
Сейшелы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 306
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 295
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 295
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 270
Бодрум Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 270
Мерсин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 270
Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 270
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 270
Бухара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 300
Самарканд Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 300
Ташкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 300
Ургенч Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 300
Камрань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 290
Хошимин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 290
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 242
Минск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 226
Бишкек Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 263
Ош Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 263
Алмата Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 313
Шымкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 228
Атырау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 228
Караганда Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 263
Кустанай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 263
Астана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 315
Шевченко Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 228
Ничего не найдено

Правила применения тарифов

  1. Терминальная обработка в аэропорту Новосибирска: 10 руб./кг за обычный груз, 12 руб./кг за тяжеловесный груз, 15 руб./кг за опасный груз.
  2. Погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесных грузов в аэропорту Новосибирска: 2 руб./кг.
  3. Оформление декларации на опасный груз: 1500 руб./ГАН.
  4. Контрольное сопровождение опасного груза в аэропорту Новосибирска: 2500 руб./ГАН
  5. Хранение груза более 24 часов в грузовом терминале аэропорта Новосибирска: 2 руб./кг в сутки.
  6. Сбор за завершение таможенных процедур по экспорту трансферных грузов, следующих из пунктов РФ через SVO/LED в зарубежные аэропорты: 5100 руб.
  7. Сбор за перевозку опасного груза (SU) для ВВЛ: 4500 руб. (минимально), 12 руб./кг.
  8. Сбор за перевозку опасного груза (SU) для МВЛ: 2500 руб. (минимально), 7 руб./кг.
  9. Сбор за декларирование грузовых авиаперевозок в таможенных органах зарубежных аэропортов: 700 руб.
  10. Терминальная обработка груза, сопровождение опасного груза в аэропорту назначения не входит в тарифы и стоимость зависит от аэропорта назначения.
  11. При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент (норма: вес 1 куб. м = 167 кг).
  12. Тяжеловесным грузом считается груз, вес 1 места которого превышает 79 кг.
  13. Перевозка опасного груза и живых животных подлежит дополнительному согласованию с авиакомпаниями.
  14. Негабаритный груз — груз, размеры которого, превышают габариты 317 см * 243 см.
  15. Сдача груза производится не менее, чем за 6 часов до вылета рейса. Для срочной отправки груза (за 4 часа до вылета рейса) применяются индивидуальные тарифы.
  16. Тарифы на перевозку тяжеловесных грузов, животных, Груз 200, скоропортящиеся и ценные грузы согласовываются по запросу.
  17. Тарифы на международные перевозки согласовываются по запросу.
  18. Сдача груза после 19.00 в рабочие дни, за каждую партию 1500 руб.
  19. Сдача груза в выходные и праздничные дни, за каждую партию 2000 руб.
^ Наверх
Иконка whatsapp