Пожалуйста, подождите
Выберите город: Новосибирск
Заказать звонок

Тарифы на авиаперевозки грузов из Новосибирска

Новосибирск
Правила применения тарифов

Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз
Анапа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 184
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 132
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 108
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 126
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297.7
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149
Белгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 135
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 477.1
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 451.1
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 144
Саратов Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 148
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 180
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244.4
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Магас Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 178
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 181
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 181
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 291.2
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 297.7
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 172
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 284.7
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 113
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 221
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 193
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 119
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 125
Краснодар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 106
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 127
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 130
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 82
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107
Махачкала Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 161
Мурманск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 156
Магнитогорск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 154
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131
Нальчик Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 141
Набережные Челны Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 131
Нижневартовск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 258.7
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 253.5
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 219
Владикавказ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Омск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 172
Орск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159
Пермь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 187
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 148
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 552.5
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 526.5
Оренбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 149
Горно-Алтайск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235
Ростов-на-Дону Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 141
Сыктывкар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159
Сургут Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 194
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 122
Симферополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 107
Саранск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138
Ставрополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Москва Шереметьево Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 110
Екатеринбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Екатеринбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 142
Тюмень Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 175
Томск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 159
Уфа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137
Ульяновск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 138
Улан-Удэ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 405.6
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 382.2
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 185
Москва Внуково Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 108
Волгоград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 136
Воронеж Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 137
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 260
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 136
Якутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326.3
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 234
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 466.7
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 484.9
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 484.9
Полярный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 235
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 332.8
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280.8
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 451.1
Элиста Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 143
Чебоксары Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 150
Сейшелы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 286
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326
Абу-Даби Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 326
Баку Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 255
Гянджа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 255
Пекин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Шанхай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Гуанчжоу Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Чэнду Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Гонконг Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Харбин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Варадеро Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 445.9
Гавана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 445.9
Каир Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311
Хургада Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311
Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 311
Дели Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Тегеран Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 337
Денпасар Бали Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 291
Коломбо Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Мале Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 267
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 276
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 276
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254
Бодрум Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254
Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254
Адана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 254
Ташкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280
Самарканд Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280
Бухара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280
Фергана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280
Ургенч Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 280
Хошимин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 275
ЧаньЧунь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 278
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 224
Минск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 210
Бишкек Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244
Ош Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 244
Алматы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 302
Караганда Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 250
Астана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 304
Шимкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211
Актау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211
Атырау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 1000 211
Ничего не найдено

Правила применения тарифов

  1. Терминальная обработка в аэропорту Новосибирска: 10 руб./кг за обычный груз, 12 руб./кг за тяжеловесный груз, 15 руб./кг за опасный груз.
  2. Погрузочно-разгрузочные работы тяжеловесных грузов в аэропорту Новосибирска: 2 руб./кг.
  3. Оформление декларации на опасный груз: 1500 руб./ГАН.
  4. Контрольное сопровождение опасного груза в аэропорту Новосибирска: 2500 руб./ГАН
  5. Хранение груза более 24 часов в грузовом терминале аэропорта Новосибирска: 2 руб./кг в сутки.
  6. Сбор за завершение таможенных процедур по экспорту трансферных грузов, следующих из пунктов РФ через SVO/LED в зарубежные аэропорты: 5100 руб.
  7. Сбор за перевозку опасного груза (SU) для ВВЛ: 4500 руб. (минимально), 12 руб./кг.
  8. Сбор за перевозку опасного груза (SU) для МВЛ: 2500 руб. (минимально), 7 руб./кг.
  9. Сбор за декларирование грузовых авиаперевозок в таможенных органах зарубежных аэропортов: 700 руб.
  10. Терминальная обработка груза, сопровождение опасного груза в аэропорту назначения не входит в тарифы и стоимость зависит от аэропорта назначения.
  11. При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент (норма: вес 1 куб. м = 167 кг).
  12. Тяжеловесным грузом считается груз, вес 1 места которого превышает 79 кг.
  13. Перевозка опасного груза и живых животных подлежит дополнительному согласованию с авиакомпаниями.
  14. Негабаритный груз — груз, размеры которого, превышают габариты 317 см * 243 см.
  15. Сдача груза производится не менее, чем за 6 часов до вылета рейса. Для срочной отправки груза (за 4 часа до вылета рейса) применяются индивидуальные тарифы.
  16. Тарифы на перевозку тяжеловесных грузов, животных, Груз 200, скоропортящиеся и ценные грузы согласовываются по запросу.
  17. Тарифы на международные перевозки согласовываются по запросу.
  18. Сдача груза после 19.00 в рабочие дни, за каждую партию 1500 руб.
  19. Сдача груза в выходные и праздничные дни, за каждую партию 2000 руб.
^ Наверх
Иконка whatsapp