Пожалуйста, подождите
Выберите город: Челябинск
Заказать звонок

Тарифы на авиаперевозки грузов из Челябинска

Челябинск
В стоимость авианакладной заложена доставка груза до Екатеринбурга, указаны тарифы из "Кольцово"! Правила применения тарифов

Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз
Нижневартовск Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 118
Белоярский Авиакомпания "РусЛайн" 20 2500 170
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 150
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 150
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 210
Сыктывкар Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 130
Томск Авиакомпания "РусЛайн" 20 3500 152
Магнитогорск Авиакомпания "Азимут" 20 3500 115
Минеральные Воды Авиакомпания "Азимут" 20 3500 125
Алматы Авиакомпания "Азимут" 20 3500 165
Архангельск Авиакомпания "Азимут" 20 3500 140
Баку Авиакомпания "Азимут" 20 3500 215
Ереван Авиакомпания "Азимут" 20 3500 165
Москва Шереметьево Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 100
Сочи Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 103
Санкт-Петербург Авиакомпания "Смартавиа" 20 3500 85
Махачкала Авиакомпания "Северный Ветер" 20 3500 105
Сочи Авиакомпания "Северный Ветер" 20 3500 105
Ноябрьск Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 175
Новый Уренгой Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 175
Нягань Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 165
Салехард Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 215
Надым Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 3500 170
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 157
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 113
Сургут Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 138
Советский Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 176
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 127
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 129
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 151
Нижневартовск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 149
Урай Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 128
Нягань Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 123
Архангельск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 167
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 191.59
Березово Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 203.59
Грозный Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 163
Игрим Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 192.24
Когалым Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 233
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 171
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 161
Москва Внуково Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 125
Нарьян-Мар Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 361.4
Новосибирск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 171
Ноябрьск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 348.4
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 236
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 161
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 151
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 145
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 171
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 162
Сыктывкар Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 205
Талакан Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 418.6
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 181
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 180
Усинск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 284.7
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 217
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 166
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 168.92
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 20 700 194
Барнаул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 208
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 205
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 220
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 165
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 215
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 115
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 182
Казань Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 94
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 219
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 127
Красноярск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 99
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 104
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 201
Москва Домодедово Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 95
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 175
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 103
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122
Омск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 88
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 110
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 120
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 84
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 100
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 110
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122
Якутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 195
Томск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 122
Уфа Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 88
Хабаровск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 230
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 128
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 144
Горно-Алтайск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 98
Грозный Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 195
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 103
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 202
Мурманск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 108
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 260
Алматы Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 138
Баку Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180
Бишкек Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180
Душанбе Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 210
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 150
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 207
Куляб Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173
Наманган Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 190
Ош Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 180
Самарканд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Ташкент Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Ургенч Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 142
Фергана Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 190
Худжанд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Анталия Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173
Барселона Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 183
Бургас Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158
Дубай (Мактум) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168
Ираклион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158
Ларнака Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Мюнхен Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173
Париж (Шарль де Голь) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173
Пекин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 210
Стамбул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 200
Рим (Фьюмичино) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168
Римини Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168
Тбилисси Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 158
Тель-Авив-Бен Гурион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168
Тиват Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 173
Харбин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 3600 168
Мирный Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 518.7
Норильск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 440.7
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 124
Абакан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 174
Алматы Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 314
Барнаул Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 190
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 578.5
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 326.3
Братск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 196
Челябинск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 177
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 204.1
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 400
Душанбе Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 359
Ереван Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 251
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 369
Бишкек Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 240
Магадан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 430.3
Нижний Новгород Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 171
Баку Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 274
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 215
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 263.9
Ижевск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 212
Кемерово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185
Калининград Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218
Хабаровск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 291.2
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179
Самара Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 185
Казань Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 175
Худжанд Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 216
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 165
Махачкала Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 172
Минеральные Воды Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 175
Нерюнгри Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 408.2
Нижневартовск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 222
Ноябрьск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 182
Новокузнецк Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179
Нур-Султан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 204
Новый Уренгой Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 202
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 176
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 196
Пермь Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 177
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 414.7
Шанхай-Пудун Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 274
Оренбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 178
Горно-Алтайск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 186
Сургут Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 176
Ташкент Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 359
Тюмень Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 188
Талакан Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 401.7
Томск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 196
Уфа Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 181
Усть-Каменогорск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 235
Ульяновск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 179
Улан-Удэ Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 232
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 400.4
Волгоград Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 190
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 258.7
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 416
Саратов Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 212
Надым Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218
Самарканд Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218
Певек Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 696.8
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 94
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 108
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 202
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 191
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 197.6
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 214
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 158
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 137
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 157
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 166
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 159
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 386.1
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 180
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 173
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 367.9
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 218
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 3500 557.7
Якутск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Якутск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 273
Якутск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260
Якутск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 253.5
Санкт-Петербург до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 80
Санкт-Петербург +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 70
Санкт-Петербург +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 67
Санкт-Петербург +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 65
Батагай до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 312
Батагай +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Батагай +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260
Батагай +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 247
Депутатский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 351
Депутатский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
Депутатский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 299
Депутатский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Жиганск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225
Жиганск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215
Жиганск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205
Жиганск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195
Зырянка до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
Зырянка +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 312
Зырянка +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 299
Зырянка +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Ленск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260
Ленск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225
Ленск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215
Ленск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205
Ставрополь Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 115
Нерюнгри до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 292.5
Нерюнгри +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 266.5
Нерюнгри +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 240.5
Нерюнгри +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 230
Нюрба до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 225
Нюрба +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215
Нюрба +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205
Нюрба +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195
Оленек до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 377
Оленек +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 351
Оленек +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
Оленек +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 312
Олекминск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 210
Олекминск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 207
Олекминск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205
Олекминск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 203
Полярный до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 351
Полярный +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
Полярный +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 299
Полярный +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Саскылах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 390
Саскылах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 351
Саскылах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 338
Саскылах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
С.-Колымск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 442
С.-Колымск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 416
С.-Колымск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 390
С.-Колымск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 377
Сунтар до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 226
Сунтар +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 215
Сунтар +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 205
Сунтар +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 195
Тикси до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 390
Тикси +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 364
Тикси +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 338
Тикси +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 325
Бухара Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 220
Анталия Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.9
Стамбул Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 2.1
Баку Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.9
Пхукет Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 1.75
Самарканд Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Ташкент Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Тбилиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Кутаиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Нур-Султан Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Алматы Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Актау Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 140
Ереван Авиакомпания "Ред Вингс" 25 3500 200
Усть-Нера до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 312
Усть-Нера +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 286
Усть-Нера +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 260
Усть-Нера +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 247
Черский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 468
Черский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 442
Черский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 416
Черский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 403
Чокурдах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 435.5
Чокурдах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 422.5
Чокурдах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 305.5
Чокурдах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 3500 383.5
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 471.9
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 462.8
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 227
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 367.9
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 245.7
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 189
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 538.2
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 270.4
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 165
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 234
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 291.2
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 215
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 96
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254.8
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 189
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 220
Новосибирск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 250.9
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 175
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 100
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 156
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 118
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 283.4
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 135
Белгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 131
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 135
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 165
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 234
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 134
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 149
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 166
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 201
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 129
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 157
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 134
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 124
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 77
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 99
Махачкала Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 153
Мурманск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 157
Нальчик Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 132
Набережные Челны Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 131
Омск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 163
Орск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 151
Пермь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 187
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 140
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 110
Оренбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 139
Горно-Алтайск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 227
Сыктывкар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 152
Сургут Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 185
Саранск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 131
Ставрополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 139
Москва Шереметьево Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 99
Тюмень Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 174
Томск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 150
Уфа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 136
Ульяновск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 129
Улан-Удэ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 405.6
Волгоград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 130
Воронеж Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 130
Якутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 348.4
Москва Внуково Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 99
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 308.1
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 233
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 416
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 233
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 416
Саратов Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 140
Магнитогорск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 161
Нижневартовск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 261.3
Элиста Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 143
Чебоксары Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 150
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 100
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 144
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 224
Минск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 210
Бишкек Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 244
Ош Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 244
Алматы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 302
Караганда Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 250
Астана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 304
Шимкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 211
Актау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 211
Атырау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 211
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 169
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 214
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 169
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 150
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 150
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 169
Сейшелы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 286
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 326
Абу-Даби Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 326
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 326
Баку Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 255
Гянджа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 255
Пекин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Шанхай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Гуанчжоу Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Чэнду Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Гонконг Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Харбин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Варадеро Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 445.9
Гавана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 445.9
Каир Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 311
Хургада Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 311
Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 311
Дели Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Тегеран Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 337
Денпасар Бали Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 291
Коломбо Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Мале Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 267
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 276
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 276
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254
Бодрум Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254
Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254
Адана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 254
Ташкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 280
Самарканд Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 280
Бухара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 280
Фергана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 280
Ургенч Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 280
Хошимин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 275
ЧаньЧунь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 3500 278
Ставрополь Авиакомпания "НордСтар" 25 3500 107
Омск Авиакомпания "НордСтар" 25 3500 100
Волгоград Авиакомпания "НордСтар" 25 3500 120
Красноярск Авиакомпания "НордСтар" 25 3500 136
Норильск Авиакомпания "НордСтар" 25 3500 273
Саратов Авиакомпания "ИрАеро" 10 3500 105
Иркутск Авиакомпания "ИрАеро" 10 3500 122
Баку Авиакомпания "ИрАеро" 10 3500 195
Москва Внуково Авиакомпания "Победа" 15 3500 100
Калининград Авиакомпания "Победа" 15 3500 133
Сочи Авиакомпания "Победа" 15 3500 112
Санкт-Петербург Авиакомпания "Победа" 15 3500 88
Астрахань Авиакомпания "Победа" 15 3500 170
