Тарифы на авиаперевозки грузов из Санкт-Петербурга
Правила применения тарифовНаправления | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз |
Красноярск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 128 |
Москва Домодедово | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 83 |
Нижнекамск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 106 |
Норильск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 240.5 |
Норильск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 305.5 |
Абакан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 180.3088 |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161.6224 |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 113 |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 94.5712 |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 144.0352 |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130.8448 |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175.912 |
Барнаул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 211.0864 |
Благовещенск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 279.5 |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 112.1584 |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142.936 |
Чебоксары | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 200 |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105 |
Анадырь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 507 |
Белгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 128.6464 |
Элиста | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 143 |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 410.8 |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 475.8 |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 108.8608 |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 140.7376 |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 116.5552 |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 174.8128 |
Саратов | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175 |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 204.4912 |
Чита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 201.1936 |
Ижевск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 188.0032 |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 164.92 |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 271.5024 |
Кемерово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 311.51328 |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 112 |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 200 |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 185 |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 247 |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 120.952 |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 195.6976 |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 100 |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130.8448 |
Апатиты | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105 |
Апатиты | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 165 |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 100 |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134.1424 |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 113.2576 |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130.8448 |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 107 |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 144.0352 |
Магнитогорск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161.6224 |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 98.968 |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134.1424 |
Мирный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 387.4 |
Нерюнгри | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 387.4 |
Нижнекамск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134.1424 |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142.936 |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 217 |
Новокузнецк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 201.1936 |
Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 212.1856 |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134.1424 |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 198.9952 |
Орск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183.6064 |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 120.952 |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183.6064 |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 103 |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 156.1264 |
Пенза | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 131.944 |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 219.88 |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 343.2 |
Полярный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 387.4 |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105.5632 |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183.6064 |
Горно-Алтайск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 292.5 |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 111.0592 |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 179.2096 |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 126.448 |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 190.2016 |
Саранск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 171.5152 |
Ставрополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142.936 |
Москва Шереметьево | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105 |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 96.7696 |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142.936 |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 112 |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 156.1264 |
Томск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 205.5904 |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 102 |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 170.416 |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130.8448 |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161.6224 |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 165 |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 357.24 |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 378.3 |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 251.49696 |
Москва Внуково | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105 |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175.912 |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 146 |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 225 |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 184.7056 |
Якутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 344.5 |
Абу-Даби | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 348 |
Дубаи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 348 |
Дубаи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 348 |
Гянджа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 272 |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 272 |
Гуанчжоу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Гонконг | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Харбин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Пекин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Шанхай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Хайнань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Гавана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 462.8 |
Варадеро | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 462.8 |
Каир | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 332 |
Хургада | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 332 |
Шарм-эль-Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 332 |
Денпасар Бали | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 302 |
Дели | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Гоа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Тегеран | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 359 |
Коломбо | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 297 |
Мале | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 285 |
Сейшелы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 306 |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 295 |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 295 |
Анталия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 270 |
Бодрум | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 270 |
Мерсин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 270 |
Даламан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 270 |
Стамбул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 270 |
Бухара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 300 |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 300 |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 300 |
Ургенч | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 300 |
Камрань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 290 |
Хошимин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 290 |
Дубаи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 178 |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 184 |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 230 |
Стамбул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 173 |
Анталия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 178 |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 184 |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 184 |
Хургада | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 193 |
Шарм-эль-Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 193 |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 230 |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 230 |
Алмата | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 164 |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175 |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 242 |
Минск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 226 |
Бишкек | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 263 |
Ош | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 263 |
Алмата | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 313 |
Шымкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 228 |
Атырау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 228 |
Караганда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 263 |
Кустанай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 263 |
Астана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 315 |
Шевченко | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 228 |
Ничего не найдено |
Правила применения тарифов
Обязательные сборы: | |||||||||
— стоимость авианакладной — 500,00 руб.; | |||||||||
— оформление перевозочной документации — 924,00 руб.; | |||||||||
— оформление перевозочной документации для специальных грузов* — 1600,00 руб.; | |||||||||
— терминальная обработка груза (включая 3 дня хранения) — 9,00 руб/кг (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— терминальная обработка специального груза — 14,50 руб/кг (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— хранение груза начиная с 3-го дня до дня отправки — 6,00 руб/кг. за каждый день (оплата не менее чем за 5кг); | |||||||||
— сбор за обслуживание тяжеловесных грузов весом от 140 кг. до 199 кг. — 1500,00 руб., от 200 кг. и выше — 2000,00 руб. | |||||||||
— хранение специального груза — 10,00 руб/кг. за каждый день хранения (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— маркировка груза — 20,00 руб. за каждое место груза. | |||||||||
— складская обработка прибывшего груза — 9 руб./кг + 900 руб.(взимается за платный вес, не менее чем за 5кг). | |||||||||
— складская обработка прибывшего специального груза*-15 руб./кг+2500 руб.(взимается за платный вес, не менее чем за 5кг). | |||||||||
— сбор за отправку телеграммы о замене данных грузополучателя — 300 руб./телеграмма | |||||||||
* К специальным грузам относятся: | |||||||||
— человеческие останки, человеческая кровь и органы, ценный груз, живые животные, опасные грузы; | |||||||||
— скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения). | |||||||||
Условия применения тарифов для специальных видов грузов: | |||||||||
1. На рейсах авиакомпании «Сибирь» (код С7) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке живых животных; | |||||||||
— на 100 % при перевозке опасного груза. | |||||||||
2. На рейсах авиакомпании «ЮТэйр» (код ЮТ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 20 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места превышает 80 кг); | |||||||||
— на 50 % при перевозке скоропортящегося груза, цветов, зелени, живых животных; | |||||||||
— на 100 % при перевозке опасного груза. | |||||||||
3. На рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» (код У6) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 25 % при перевозке цветов; | |||||||||
— на 5,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места превышает 80 кг); | |||||||||
— на 10,00 руб/кг при перевозке опасного груза (кроме 7-го класса); | |||||||||
— на 100 % при перевозке живых животных; | |||||||||
4. На рейсах «Авиакомпании НордСтар» (код ТИ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 25% при перевозке свежесрезанных цветов и зелени; | |||||||||
— на 50 % при перевозке живых животных, аквариумных рыб и птиц; | |||||||||
— на 5,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше); | |||||||||
— на 75% при перевозке суточных цыплят, рыбы, икры рыб и морепродуктов; | |||||||||
— на 100% при перевозке грузов следующих под таможенным сопровождением, ценных грузов; | |||||||||
— на 10,00 руб при перевозке опасного груза (кроме 7 класса). | |||||||||
5. На рейсах авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии» (код SU) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 4 руб.за 1 кг при перевозке грузов с температурным режимом хранения; | |||||||||
— на 10,00 руб. платного веса при перевозке опасного груза, мин. сбор 3500 руб; | |||||||||
— на 100% при перевозке живых животных, крови, вакцин, биообразцов | |||||||||
— на 150% при перевозке ценных грузов; | |||||||||
6. На рейсах авиакомпании «Нордавиа-РА» (код 5Н) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше); | |||||||||
— на 100% при перевозке опасного груза. | |||||||||
— на 20 % при перевозке скоропортящегося груза, цветов, зелени, живых животных, продуктов и других грузов требующих | |||||||||
особого температурного режима хранения. | |||||||||
7. На рейсах авиакомпании «Руслайн» (код РГ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места более 80 кг); | |||||||||
8. На рейсах авиакомпании «ЯМАЛ» (код ЛА) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 20,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше) кроме Красноярска; | |||||||||
— на 100% при перевозке живых животных. | |||||||||
9. При перевозке объемного* груза применяется платный вес (объем груза в метрах куб. умноженный на 167). | |||||||||
* Объемным считается груз, объем которого превышает 0,006 м. куб. на 1 кг груза или 0,6 м.куб. на 100 кг груза. При определении объема каждое место груза принимается за прямоугольную призму. Для определения объема места груза перемножают его наибольшие линейные размеры: длину, высоту и ширину в метрах. | |||||||||
Дополнительные услуги: | |||||||||
Доставка груза до дверей клиента осуществляется более чем в 40 городах РФ (стоимость доставки по конкретной заявке); | |||||||||
Доставка груза от/до «двери» Заказчика (в пределах С.Петербурга) до/от грузового терминала Пулково: | |||||||||
— стоимость доставки груза весом до 200 кг — по согласованию | |||||||||
— стоимость доставки груза весом свыше 200 кг — по согласованию | |||||||||
Упаковка груза: | |||||||||
Стрейчпленка + скотч — 80,00 руб. за место; | Стяжка (пластик) — 60,00 руб за место | ||||||||
Мешок + скотч — 130,00 руб. за место; | Пломбирование — 30,00 руб за пломбу |
Штрафные санкции
- В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза взимается штраф в размере 10 000 рублей за авианакладную (НДС не применяется).
- Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза.Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании.
- При выявлении более 5 (пяти) случаев в месяц незадекларированной сдачи опасных грузов будет рассматриваться вопрос о целесообразности дальнейшего коммерческого сотрудничества.
Авиаперевозки от компании «Сторас» – это надежно, быстро и недорого. Такой подход к предоставлению услуг обуславливается прямыми договорами с ведущими авиакомпаниями и слаженной работой наших логистов. Мы готовы к сотрудничеству как с представителями бизнеса, так и с частными лицами.
Как формируется стоимость услуги
Стоимость авиаперевозки определяется индивидуально. Важнейшими факторами, влияющими на расчет, являются:
- удаленность пункта доставки – длительная транспортировка требует больших затрат;
- вес и габариты груза – небольшие посылки можно объединить в сборный груз, что значительно снизит цену доставки. При транспортировке легковесной продукции применяется объемный коэффициент;
- тип рейса – внутренние или международные перевозки.
Стандартные тарифы на авиаперевозки из Санкт-Петербурга по России включают цену обработки грузов и терминальный сбор. Дополнительные расходы могут обуславливаться:
- необходимостью доупаковки, нанесения специальной маркировки;
- видом груза – перевозка опасных, тяжелых, негабаритных грузов потребует больших финансовых затрат.Так, многие медикаменты и некоторые скоропортящиеся продукты перевозятся при низких температурах и т. д.;
- сборами, не включенными в основной тариф.
Также в общий расчет включается транспортировка груза на склад, экспедирование, курьерская доставка и т. д.
Особенности расчета стоимости
Наша компания предоставляет услуги внутренних и международных авиационных перевозок. В первом случае тарифы стабильны с ними легко ознакомиться на сайте. Для определения достаточно указать конечный пункт и выбрать требуемый аэропорт отправки. Очень важно обращать внимание на минимальный оплачиваемый вес.
Цены авиаперевозки за границу часто меняются. Поэтому для уточнения стоимости доставки обратитесь к нашим менеджерам. Они выполнят расчет с учетом особенностей транспортируемого груза.
Определение общей стоимости услуги производится на основе предоставленной заказчиком информации и выбранного объема услуг. Все детали согласуются до подписания договора. В дальнейшем сотрудники «Сторас» действуют только в соответствии с ним.
Спасибо, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
