Тарифы на авиаперевозки грузов из Санкт-Петербурга
Правила применения тарифовНаправления | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз |
Красноярск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 128 |
Москва Домодедово | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 83 |
Нижнекамск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 106 |
Норильск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 240.5 |
Норильск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1100 | 305.5 |
Анапа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 113 |
Анапа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Абакан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 179 |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161 |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 113 |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 95 |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 143 |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130 |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175 |
Барнаул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 233 |
Благовещенск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 263.9 |
Благовещенск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 204 |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 112 |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142 |
Москва Домодедово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 90 |
Анадырь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 475.8 |
Белгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 128 |
Элиста | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 143 |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 331.5 |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 449.8 |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 108 |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 140 |
Чебоксары | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 150 |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 116 |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 174 |
Саратов | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175 |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 203 |
Чита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 200 |
Ярославль | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 160 |
Магас | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 167 |
Ижевск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 187 |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 165 |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 269.1 |
Кемерово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 309.4 |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 110 |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 200 |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 195 |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 229 |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 121 |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 195 |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 100 |
Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 100 |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130 |
Апатиты | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 105 |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 100 |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 108 |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130 |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 107 |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 143 |
Магнитогорск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161 |
Минеральные воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 99 |
Минеральные воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Мирный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 447.2 |
Нальчик | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 108 |
Нальчик | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 131 |
Набережные Челны | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Нерюнгри | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 447.2 |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 143 |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 217 |
Новокузнецк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 200 |
Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 211 |
Владикавказ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 129 |
Владикавказ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 168 |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 134 |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 198 |
Орск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183 |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 121 |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183 |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 103 |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 155 |
Пенза | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 131 |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 219 |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 523.9 |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 106 |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 183 |
Горно-Алтайск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 249.6 |
Ростов-на-Дону | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 95 |
Ростов-на-Дону | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142 |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 111 |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 178 |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 121 |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 189 |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 95 |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 157 |
Саранск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 171 |
Ставрополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142 |
Москва Шереметьево | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 90 |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 97 |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 142 |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 120 |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 155 |
Томск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 204 |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 102 |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 169 |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 130 |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 161 |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 405.6 |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 354.9 |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 250.9 |
Москва Внуково | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 90 |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 175 |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 146 |
Воронеж | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 169 |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 163 |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 234 |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 171 |
Якутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 325 |
Дубай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 171 |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 176 |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 218 |
Стамбул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 166 |
Анталия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 171 |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 176 |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 176 |
Хургада | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 185 |
Шарм-эль-Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 185 |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 218 |
Сейшелы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 286 |
Дубай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 326 |
Абу-Даби | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 326 |
Дубай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 326 |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 255 |
Гянджа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 255 |
Пекин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Шанхай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Гуанчжоу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Чэнду | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Гонконг | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Харбин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Санья | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Варадеро | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 445.9 |
Гавана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 445.9 |
Каир | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 311 |
Хургада | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 311 |
Шарм-эль-Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 311 |
Дели | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Гоа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Тегеран | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 337 |
Денпасар Бали | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 291 |
Коломбо | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Мале | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 267 |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 276 |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 276 |
Стамбул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 254 |
Анталия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 254 |
Бодрум | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 254 |
Даламан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 254 |
Адана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 254 |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 280 |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 280 |
Бухара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 280 |
Фергана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 280 |
Ургенч | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 280 |
Хошимин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 275 |
ЧаньЧунь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 278 |
Алматы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 156 |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 166 |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 224 |
Минск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 210 |
Бишкек | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 244 |
Ош | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 244 |
Алматы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 302 |
Караганда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 250 |
Астана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 304 |
Шимкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 211 |
Актау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 211 |
Атырау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1424 | 211 |
Ничего не найдено |
Правила применения тарифов
Обязательные сборы: | |||||||||
— стоимость авианакладной — 500,00 руб.; | |||||||||
— оформление перевозочной документации — 924,00 руб.; | |||||||||
— оформление перевозочной документации для специальных грузов* — 1600,00 руб.; | |||||||||
— терминальная обработка груза (включая 3 дня хранения) — 9,00 руб/кг (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— терминальная обработка специального груза — 14,50 руб/кг (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— хранение груза начиная с 3-го дня до дня отправки — 6,00 руб/кг. за каждый день (оплата не менее чем за 5кг); | |||||||||
— сбор за обслуживание тяжеловесных грузов весом от 140 кг. до 199 кг. — 1500,00 руб., от 200 кг. и выше — 2000,00 руб. | |||||||||
— хранение специального груза — 10,00 руб/кг. за каждый день хранения (взимается за платный вес, не менее чем за 5кг); | |||||||||
— маркировка груза — 20,00 руб. за каждое место груза. | |||||||||
— складская обработка прибывшего груза — 9 руб./кг + 900 руб.(взимается за платный вес, не менее чем за 5кг). | |||||||||
— складская обработка прибывшего специального груза*-15 руб./кг+2500 руб.(взимается за платный вес, не менее чем за 5кг). | |||||||||
— сбор за отправку телеграммы о замене данных грузополучателя — 300 руб./телеграмма | |||||||||
* К специальным грузам относятся: | |||||||||
— человеческие останки, человеческая кровь и органы, ценный груз, живые животные, опасные грузы; | |||||||||
— скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения). | |||||||||
Условия применения тарифов для специальных видов грузов: | |||||||||
1. На рейсах авиакомпании «Сибирь» (код С7) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке живых животных; | |||||||||
— на 100 % при перевозке опасного груза. | |||||||||
2. На рейсах авиакомпании «ЮТэйр» (код ЮТ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 20 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места превышает 80 кг); | |||||||||
— на 50 % при перевозке скоропортящегося груза, цветов, зелени, живых животных; | |||||||||
— на 100 % при перевозке опасного груза. | |||||||||
3. На рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» (код У6) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 25 % при перевозке цветов; | |||||||||
— на 5,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места превышает 80 кг); | |||||||||
— на 10,00 руб/кг при перевозке опасного груза (кроме 7-го класса); | |||||||||
— на 100 % при перевозке живых животных; | |||||||||
4. На рейсах «Авиакомпании НордСтар» (код ТИ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 25% при перевозке свежесрезанных цветов и зелени; | |||||||||
— на 50 % при перевозке живых животных, аквариумных рыб и птиц; | |||||||||
— на 5,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше); | |||||||||
— на 75% при перевозке суточных цыплят, рыбы, икры рыб и морепродуктов; | |||||||||
— на 100% при перевозке грузов следующих под таможенным сопровождением, ценных грузов; | |||||||||
— на 10,00 руб при перевозке опасного груза (кроме 7 класса). | |||||||||
5. На рейсах авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии» (код SU) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 4 руб.за 1 кг при перевозке грузов с температурным режимом хранения; | |||||||||
— на 10,00 руб. платного веса при перевозке опасного груза, мин. сбор 3500 руб; | |||||||||
— на 100% при перевозке живых животных, крови, вакцин, биообразцов | |||||||||
— на 150% при перевозке ценных грузов; | |||||||||
6. На рейсах авиакомпании «Нордавиа-РА» (код 5Н) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше); | |||||||||
— на 100% при перевозке опасного груза. | |||||||||
— на 20 % при перевозке скоропортящегося груза, цветов, зелени, живых животных, продуктов и других грузов требующих | |||||||||
особого температурного режима хранения. | |||||||||
7. На рейсах авиакомпании «Руслайн» (код РГ) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места более 80 кг); | |||||||||
8. На рейсах авиакомпании «ЯМАЛ» (код ЛА) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||
— на 20,00 руб./кг при перевозке тяжеловесного груза (вес 1-го места от 80 кг и выше) кроме Красноярска; | |||||||||
— на 100% при перевозке живых животных. | |||||||||
9. При перевозке объемного* груза применяется платный вес (объем груза в метрах куб. умноженный на 167). | |||||||||
* Объемным считается груз, объем которого превышает 0,006 м. куб. на 1 кг груза или 0,6 м.куб. на 100 кг груза. При определении объема каждое место груза принимается за прямоугольную призму. Для определения объема места груза перемножают его наибольшие линейные размеры: длину, высоту и ширину в метрах. | |||||||||
Дополнительные услуги: | |||||||||
Доставка груза до дверей клиента осуществляется более чем в 40 городах РФ (стоимость доставки по конкретной заявке); | |||||||||
Доставка груза от/до «двери» Заказчика (в пределах С.Петербурга) до/от грузового терминала Пулково: | |||||||||
— стоимость доставки груза весом до 200 кг — по согласованию | |||||||||
— стоимость доставки груза весом свыше 200 кг — по согласованию | |||||||||
Упаковка груза: | |||||||||
Стрейчпленка + скотч — 80,00 руб. за место; | Стяжка (пластик) — 60,00 руб за место | ||||||||
Мешок + скотч — 130,00 руб. за место; | Пломбирование — 30,00 руб за пломбу |
Штрафные санкции
- В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза взимается штраф в размере 10 000 рублей за авианакладную (НДС не применяется).
- Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза.Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании.
- При выявлении более 5 (пяти) случаев в месяц незадекларированной сдачи опасных грузов будет рассматриваться вопрос о целесообразности дальнейшего коммерческого сотрудничества.
Авиаперевозки от компании «Сторас» – это надежно, быстро и недорого. Такой подход к предоставлению услуг обуславливается прямыми договорами с ведущими авиакомпаниями и слаженной работой наших логистов. Мы готовы к сотрудничеству как с представителями бизнеса, так и с частными лицами.
Как формируется стоимость услуги
Стоимость авиаперевозки определяется индивидуально. Важнейшими факторами, влияющими на расчет, являются:
- удаленность пункта доставки – длительная транспортировка требует больших затрат;
- вес и габариты груза – небольшие посылки можно объединить в сборный груз, что значительно снизит цену доставки. При транспортировке легковесной продукции применяется объемный коэффициент;
- тип рейса – внутренние или международные перевозки.
Стандартные тарифы на авиаперевозки из Санкт-Петербурга по России включают цену обработки грузов и терминальный сбор. Дополнительные расходы могут обуславливаться:
- необходимостью доупаковки, нанесения специальной маркировки;
- видом груза – перевозка опасных, тяжелых, негабаритных грузов потребует больших финансовых затрат.Так, многие медикаменты и некоторые скоропортящиеся продукты перевозятся при низких температурах и т. д.;
- сборами, не включенными в основной тариф.
Также в общий расчет включается транспортировка груза на склад, экспедирование, курьерская доставка и т. д.
Особенности расчета стоимости
Наша компания предоставляет услуги внутренних и международных авиационных перевозок. В первом случае тарифы стабильны с ними легко ознакомиться на сайте. Для определения достаточно указать конечный пункт и выбрать требуемый аэропорт отправки. Очень важно обращать внимание на минимальный оплачиваемый вес.
Цены авиаперевозки за границу часто меняются. Поэтому для уточнения стоимости доставки обратитесь к нашим менеджерам. Они выполнят расчет с учетом особенностей транспортируемого груза.
Определение общей стоимости услуги производится на основе предоставленной заказчиком информации и выбранного объема услуг. Все детали согласуются до подписания договора. В дальнейшем сотрудники «Сторас» действуют только в соответствии с ним.
Спасибо, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
