Пожалуйста, подождите
Выберите город: Екатеринбург
Заказать звонок

Тарифы на авиаперевозки грузов из Краснодара

Екатеринбург
Правила применения тарифов

Направления Авиакомпания минимальный оплачиваемый вес, кг Авианакладная руб. за шт. Тариф руб. за кг, генеральный груз
Белоярский Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 170
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 150
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 150
Нарьян-Мар Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 210
Сыктывкар Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 130
Томск Авиакомпания "РусЛайн" 20 600 152
Магнитогорск Авиакомпания "Азимут" 20 600 115
Минеральные Воды Авиакомпания "Азимут" 20 600 125
Алматы Авиакомпания "Азимут" 20 600 190
Архангельск Авиакомпания "Азимут" 20 600 140
Баку Авиакомпания "Азимут" 20 600 215
Ереван Авиакомпания "Азимут" 20 600 190
Москва Шереметьево Авиакомпания "Смартавиа" 20 600 100
Сочи Авиакомпания "Смартавиа" 20 600 103
Санкт-Петербург Авиакомпания "Смартавиа" 20 600 85
Махачкала Авиакомпания "Северный Ветер" 20 800 105
Сочи Авиакомпания "Северный Ветер" 20 800 105
Ноябрьск Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 700 175
Новый Уренгой Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 700 175
Нягань Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 700 165
Салехард Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 700 215
Надым Авиакомпания "ЯМАЛ" 20 700 170
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 157
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 113
Сургут Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 138
Советский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 172
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 127
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 125
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 151
Нижневартовск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 149
Урай Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 126
Нягань Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 123
Архангельск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 167
Белоярский Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 191.59
Березово Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 203.59
Грозный Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 163
Игрим Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 192.24
Когалым Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 233
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171
Минеральные Воды Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 161
Москва Внуково Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 125
Нарьян-Мар Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 361.4
Новосибирск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171
Ноябрьск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 348.4
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 236
Самара Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 161
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 151
Санкт-Петербург Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 145
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 171
Сочи Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 162
Сыктывкар Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 205
Талакан Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 418.6
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 181
Тюмень Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 180
Усинск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 284.7
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 217
Уфа Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 166
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 168.92
Ханты-Мансийск Авиакомпания "ЮТэйр" 15 700 194
Барнаул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 208
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 205
Благовещенск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 220
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 165
Владивосток Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 215
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 115
Иркутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 182
Казань Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 94
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 122
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 219
Калининград Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 127
Красноярск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 99
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 104
Минеральные Воды Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 201
Москва Домодедово Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 100
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 175
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 103
Новосибирск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 122
Омск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 88
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 110
Самара Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 120
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 84
Санкт-Петербург Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 100
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 110
Сочи Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 122
Якутск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 195
Томск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 122
Уфа Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 88
Хабаровск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 180
Улан-Удэ Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 230
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 128
Чита Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 144
Горно-Алтайск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 98
Грозный Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 195
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 103
Махачкала Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 202
Мурманск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 108
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 260
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 260
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 260
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 260
Алматы Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 138
Баку Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 180
Бишкек Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 230
Душанбе Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 210
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 150
Ереван Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 207
Куляб Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 173
Наманган Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 190
Ош Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 180
Самарканд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Ташкент Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Ургенч Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 142
Фергана Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 190
Худжанд Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Анталия Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 173
Барселона Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 183
Бургас Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 158
Дубай (Мактум) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 168
Ираклион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 158
Ларнака Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Мюнхен Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 173
Париж (Шарль де Голь) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 173
Пекин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 210
Стамбул Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 200
Рим (Фьюмичино) Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 168
Римини Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 168
Тбилисси Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 158
Тель-Авив-Бен Гурион Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 168
Тиват Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 173
Харбин Авиакомпания "Уральские Авиалинии" 25 800 168
Мирный Авиакомпания "Сибирь" 30 800 518.7
Норильск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 440.7
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 124
Абакан Авиакомпания "Сибирь" 30 800 177
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 800 174
Алматы Авиакомпания "Сибирь" 30 800 314
Барнаул Авиакомпания "Сибирь" 30 800 190
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 800 578.5
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 326.3
Братск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 196
Челябинск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 177
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 800 204.1
Дубай (Интернейшнл) Авиакомпания "Сибирь" 30 800 400
Душанбе Авиакомпания "Сибирь" 30 800 359
Ереван Авиакомпания "Сибирь" 30 800 251
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 800 369
Бишкек Авиакомпания "Сибирь" 30 800 240
Магадан Авиакомпания "Сибирь" 30 800 430.3
Нижний Новгород Авиакомпания "Сибирь" 30 800 171
Баку Авиакомпания "Сибирь" 30 800 274
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 215
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 800 263.9
Ижевск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 179
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 212
Кемерово Авиакомпания "Сибирь" 30 800 185
Калининград Авиакомпания "Сибирь" 30 800 218
Хабаровск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 291.2
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 179
Самара Авиакомпания "Сибирь" 30 800 185
Казань Авиакомпания "Сибирь" 30 800 175
Худжанд Авиакомпания "Сибирь" 30 800 216
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 800 165
Махачкала Авиакомпания "Сибирь" 30 800 172
Минеральные Воды Авиакомпания "Сибирь" 30 800 175
Нерюнгри Авиакомпания "Сибирь" 30 800 408.2
Нижневартовск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 222
Ноябрьск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 182
Новокузнецк Авиакомпания "Сибирь" 30 800 179
Нур-Султан Авиакомпания "Сибирь" 30 800 204
Новый Уренгой Авиакомпания "Сибирь" 30 800 202
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 176
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 800 196
Пермь Авиакомпания "Сибирь" 30 800 177
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 800 414.7
Шанхай-Пудун Авиакомпания "Сибирь" 30 800 274
Оренбург Авиакомпания "Сибирь" 30 800 178
Горно-Алтайск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 186
Сургут Авиакомпания "Сибирь" 30 800 179
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 800 176
Ташкент Авиакомпания "Сибирь" 30 800 359
Тюмень Авиакомпания "Сибирь" 30 800 188
Талакан Авиакомпания "Сибирь" 30 800 401.7
Томск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 185
Уфа Авиакомпания "Сибирь" 30 800 181
Усть-Каменогорск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 235
Ульяновск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 179
Улан-Удэ Авиакомпания "Сибирь" 30 800 232
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 400.4
Волгоград Авиакомпания "Сибирь" 30 800 190
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 800 258.7
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 382.2
Саратов Авиакомпания "Сибирь" 30 800 202
Надым Авиакомпания "Сибирь" 30 800 218
Самарканд Авиакомпания "Сибирь" 30 800 218
Певек Авиакомпания "Сибирь" 30 800 696.8
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 800 94
Иркутск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 108
Благовещенск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 202
Сочи Авиакомпания "Сибирь" 30 800 191
Москва Домодедово Авиакомпания "Сибирь" 30 800 197.6
Фергана Авиакомпания "Сибирь" 30 800 214
Чита Авиакомпания "Сибирь" 30 800 158
Красноярск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 137
Санкт-Петербург Авиакомпания "Сибирь" 30 800 157
Ош Авиакомпания "Сибирь" 30 800 166
Новосибирск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 159
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Сибирь" 30 800 386.1
Омск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 180
Екатеринбург Авиакомпания "Сибирь" 30 800 173
Якутск Авиакомпания "Сибирь" 30 800 341.9
Владивосток Авиакомпания "Сибирь" 30 800 218
Бангкок Авиакомпания "Сибирь" 30 800 557.7
Якутск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 273
Якутск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 260
Якутск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 247
Якутск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 240.5
Санкт-Петербург до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 80
Санкт-Петербург +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 70
Санкт-Петербург +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 67
Санкт-Петербург +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 65
Батагай до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 305.5
Батагай +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 279.5
Батагай +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 253.5
Батагай +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 240.5
Депутатский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 344.5
Депутатский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 318.5
Депутатский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 292.5
Депутатский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 279.5
Жиганск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 225
Жиганск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 215
Жиганск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 205
Жиганск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 195
Зырянка до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 325
Зырянка +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 312
Зырянка +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 299
Зырянка +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 286
Ленск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 260
Ленск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 225
Ленск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 215
Ленск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 205
Ставрополь Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 115
Нерюнгри до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 292.5
Нерюнгри +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 266.5
Нерюнгри +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 240.5
Нерюнгри +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 230
Нюрба до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 225
Нюрба +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 215
Нюрба +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 205
Нюрба +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 195
Оленек до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 370.5
Оленек +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 344.5
Оленек +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 318.5
Оленек +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 305.5
Олекминск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 205
Олекминск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 202
Олекминск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 200
Олекминск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 198
Полярный до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 344.5
Полярный +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 318.5
Полярный +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 292.5
Полярный +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 279.5
Саскылах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 390
Саскылах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 351
Саскылах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 338
Саскылах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 325
С.-Колымск до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 435.5
С.-Колымск +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 409.5
С.-Колымск +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 383.5
С.-Колымск +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 370.5
Сунтар до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 226
Сунтар +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 215
Сунтар +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 205
Сунтар +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 195
Тикси до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 383.5
Тикси +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 357.5
Тикси +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 331.5
Тикси +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 318.5
Бухара Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 220
Анталия Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 1.9
Стамбул Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 2.1
Баку Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 1.9
Пхукет Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 1.75
Самарканд Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Ташкент Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Тбилиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Кутаиси Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Нур-Султан Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Алматы Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Актау Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 140
Ереван Авиакомпания "Ред Вингс" 25 700 200
Усть-Нера до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 305.5
Усть-Нера +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 279.5
Усть-Нера +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 253.5
Усть-Нера +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 240.5
Черский до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 461.5
Черский +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 435.5
Черский +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 409.5
Черский +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 396.5
Чокурдах до 10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 429
Чокурдах +10 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 416
Чокурдах +100 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 299
Чокурдах +300 кг Авиакомпания "Якутия" 10 700 377
Анадырь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 471.9
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 462.8
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 227
Южно-Сахалинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 367.9
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 245.7
Владивосток Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 189
Петропавловск-Камчатский Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 538.2
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 270.4
Хабаровск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 165
Барнаул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 234
Кемерово Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 291.2
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 215
Красноярск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 96
Новокузнецк Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254.8
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 189
Новый Уренгой Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 220
Новосибирск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 250.9
Абакан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 175
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 124
Сочи Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 100
Архангельск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 156
Астрахань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 118
Благовещенск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 283.4
Челябинск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 135
Белгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 124
Нижний Новгород Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 131
Грозный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 135
Ханты-Мансийск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 165
Чита Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 234
Ярославль Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 134
Ижевск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 149
Иркутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 166
Калининград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 201
Самара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 129
Апатиты Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 157
Киров Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 134
Казань Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 124
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 77
Санкт-Петербург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 99
Махачкала Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 153
Мурманск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 157
Нальчик Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 132
Набережные Челны Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 131
Омск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 163
Орск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 151
Пермь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 187
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 140
Пенза Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 110
Оренбург Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 139
Горно-Алтайск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 227
Сыктывкар Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 152
Сургут Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 185
Саранск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 131
Ставрополь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 139
Москва Шереметьево Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 99
Тюмень Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 174
Томск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 150
Уфа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 136
Ульяновск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 129
Улан-Удэ Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 405.6
Волгоград Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 130
Воронеж Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 130
Якутск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 348.4
Москва Внуково Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 99
Магадан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 308.1
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 233
Нерюнгри Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 416
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 233
Мирный Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 416
Саратов Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 140
Магнитогорск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 161
Нижневартовск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 261.3
Элиста Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 143
Чебоксары Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 150
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 123
Минеральные воды Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 100
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 144
Ереван Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 224
Минск Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 210
Бишкек Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 244
Ош Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 244
Алматы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 302
Караганда Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 250
Астана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 304
Шимкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 211
Актау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 211
Атырау Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 211
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 169
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 214
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 169
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 150
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 150
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 169
Сейшелы Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 286
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 326
Абу-Даби Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 326
Дубай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 326
Баку Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 255
Гянджа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 255
Пекин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Шанхай Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Гуанчжоу Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Чэнду Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Гонконг Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Харбин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Санья Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Варадеро Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 445.9
Гавана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 445.9
Каир Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 311
Хургада Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 311
Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 311
Дели Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Гоа Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Тегеран Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 337
Денпасар Бали Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 291
Коломбо Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Мале Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 267
Бангкок Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 276
Пхукет Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 276
Стамбул Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254
Анталия Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254
Бодрум Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254
Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254
Адана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 254
Ташкент Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 280
Самарканд Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 280
Бухара Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 280
Фергана Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 280
Ургенч Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 280
Хошимин Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 275
ЧаньЧунь Авиакомпания "Аэрофлот" 25 500 278
Ставрополь Авиакомпания "НордСтар" 25 1100 107
Омск Авиакомпания "НордСтар" 25 1100 100
Волгоград Авиакомпания "НордСтар" 25 1100 120
Красноярск Авиакомпания "НордСтар" 25 1100 136
Норильск Авиакомпания "НордСтар" 25 1100 273
Саратов Авиакомпания "ИрАеро" 10 600 105
Иркутск Авиакомпания "ИрАеро" 10 600 122
Баку Авиакомпания "ИрАеро" 10 600 195
Москва Внуково Авиакомпания "Победа" 15 700 100
Калининград Авиакомпания "Победа" 15 700 133
Сочи Авиакомпания "Победа" 15 700 112
Санкт-Петербург Авиакомпания "Победа" 15 700 88
Астрахань Авиакомпания "Победа" 15 700 170
Владикавказ Авиакомпания "Победа" 15 700 170
Волгоград Авиакомпания "Победа" 15 700 166
Калининград Авиакомпания "Победа" 15 700 192
Киров Авиакомпания "Победа" 15 700 162
Новосибирск Авиакомпания "Победа" 15 700 166
Махачкала Авиакомпания "Победа" 15 700 160
Минеральные Воды Авиакомпания "Победа" 15 700 169
Нижнекамск Авиакомпания "Победа" 15 700 166
Саратов Авиакомпания "Победа" 15 700 181
Ставрополь Авиакомпания "Победа" 15 700 159
Ульяновск Авиакомпания "Победа" 15 700 159
Чебоксары Авиакомпания "Победа" 15 700 163
Астрахань Авиакомпания "Победа" 15 700 122
Владикавказ Авиакомпания "Победа" 15 700 171
Волгоград Авиакомпания "Победа" 15 700 148
Иркутск Авиакомпания "Победа" 15 700 219
Казань Авиакомпания "Победа" 15 700 145
Кемерово Авиакомпания "Победа" 15 700 216
Киров Авиакомпания "Победа" 15 700 182
Красноярск Авиакомпания "Победа" 15 700 203
Махачкала Авиакомпания "Победа" 15 700 144
Минеральные Воды Авиакомпания "Победа" 15 700 149
Мурманск Авиакомпания "Победа" 15 700 155
Нальчик Авиакомпания "Победа" 15 700 156
Нижнекамск Авиакомпания "Победа" 15 700 153
Омск Авиакомпания "Победа" 15 700 166
Пермь Авиакомпания "Победа" 15 700 153
