Тарифы на авиаперевозки грузов из Краснодара
Правила применения тарифов| Notice: Undefined offset: 0 in /home/s/storas/storas.ru/public_html/wp-content/themes/tsl-theme/classes/Pxl/Calculator/sources/views/table.php on line 29 Направления | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз |
| Белоярский | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 228 |
| Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 208 |
| Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 181 |
| Нарьян-Мар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 213 |
| Сыктывкар | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 170 |
| Томск | Авиакомпания "РусЛайн" | 20 | 700 | 208 |
| Ижевск | Авиакомпания "Ижавиа" | 30 | 700 | 113 |
| Магнитогорск | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 118 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 128 |
| Алматы | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 194 |
| Архангельск | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 143 |
| Баку | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 220 |
| Ереван | Авиакомпания "Азимут" | 20 | 700 | 194 |
| Москва Шереметьево | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 900 | 129 |
| Сочи | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 900 | 128 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Смартавиа" | 20 | 900 | 112 |
| Махачкала | Авиакомпания "Северный Ветер" | 20 | 1200 | 118 |
| Сочи | Авиакомпания "Северный Ветер" | 20 | 1200 | 108 |
| Ноябрьск | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 900 | 188 |
| Новый Уренгой | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 900 | 188 |
| Нягань | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 900 | 168 |
| Салехард | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 900 | 248 |
| Надым | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 900 | 198 |
| Белоярский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 160 |
| Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 131 |
| Сургут | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 157 |
| Советский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 195 |
| Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 143 |
| Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 146 |
| Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 165 |
| Нижневартовск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 164 |
| Урай | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 141 |
| Нягань | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 141 |
| Архангельск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 170 |
| Белоярский | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 247.1 |
| Березово | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 254.93 |
| Грозный | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 244 |
| Игрим | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 240.58 |
| Когалым | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 395.2 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 252.2 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 358.8 |
| Москва Внуково | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 245 |
| Нарьян-Мар | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 526.5 |
| Новосибирск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 247 |
| Ноябрьск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 518.7 |
| Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 347.1 |
| Самара | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 358.8 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 231 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 347.1 |
| Сочи | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 257.4 |
| Сочи | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 356.2 |
| Сыктывкар | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 388.7 |
| Талакан | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 473.2 |
| Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 252.2 |
| Тюмень | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 374.4 |
| Усинск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 440.7 |
| Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 332.8 |
| Уфа | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 365.3 |
| Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 220.1 |
| Ханты-Мансийск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 20 | 800 | 414.7 |
| Барнаул | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 218 |
| Благовещенск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 218 |
| Благовещенск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 228 |
| Владивосток | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 193 |
| Владивосток | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 218 |
| Владикавказ | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 208 |
| Иркутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 121 |
| Иркутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 193 |
| Казань | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 97 |
| Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 140 |
| Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 213 |
| Калининград | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 183 |
| Красноярск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 104 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 118 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 208 |
| Москва Домодедово | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 118 |
| Улан-Удэ | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 178 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 106 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 125 |
| Омск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 208 |
| Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 91 |
| Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 113 |
| Самара | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 123 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 108 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 118 |
| Сочи | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 123 |
| Сочи | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 125 |
| Якутск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 198 |
| Томск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 125 |
| Уфа | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 91 |
| Хабаровск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 190 |
| Улан-Удэ | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 233 |
| Чита | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 141 |
| Чита | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 147 |
| Горно-Алтайск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 101 |
| Грозный | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 198 |
| Махачкала | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 118 |
| Махачкала | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Мурманск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 111 |
| Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 260 |
| Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 260 |
| Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 260 |
| Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 260 |
| Алматы | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 142 |
| Баку | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Бишкек | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 184 |
| Душанбе | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 215 |
| Ереван | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 159 |
| Ереван | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 211 |
| Куляб | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Наманган | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Ош | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 184 |
| Самарканд | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Ташкент | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 215 |
| Ургенч | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 147 |
| Фергана | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 195 |
| Худжанд | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Анталия | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Барселона | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 188 |
| Бургас | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 163 |
| Дубай (Мактум) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 215 |
| Дубай (Интернейшнл) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 173 |
| Ираклион | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 163 |
| Ларнака | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 205 |
| Мюнхен | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 178 |
| Париж (Шарль де Голь) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 178 |
| Пекин | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 225 |
| Стамбул | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 100 | 900 | 205 |
| Рим (Фьюмичино) | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 173 |
| Римини | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 173 |
| Тбилиси | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 163 |
| Тель-Авив-Бен Гурион | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 173 |
| Тиват | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 178 |
| Харбин | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 900 | 173 |
| Мирный | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 559 |
| Норильск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 546 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 143 |
| Абакан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 214 |
| Сочи | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 208 |
| Алматы | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 269 |
| Барнаул | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 214 |
| Бангкок | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 599.3 |
| Благовещенск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 366.6 |
| Братск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 243 |
| Челябинск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 236 |
| Дубай (Интернейшнл) | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 507 |
| Душанбе | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 245 |
| Ереван | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 279 |
| Фергана | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 265 |
| Бишкек | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 265 |
| Магадан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 457.6 |
| Нижний Новгород | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Баку | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 300 |
| Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 239 |
| Чита | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 291.2 |
| Ижевск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Иркутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 257.4 |
| Кемерово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 214 |
| Калининград | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 266.5 |
| Хабаровск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 248 |
| Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 208 |
| Самара | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Казань | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Худжанд | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 242 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 204 |
| Махачкала | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 215 |
| Минеральные Воды | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 223 |
| Нерюнгри | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 461.5 |
| Нижневартовск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 246 |
| Ноябрьск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Новокузнецк | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 203 |
| Астана | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 229 |
| Новый Уренгой | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 226 |
| Омск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 205 |
| Ош | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 221 |
| Пермь | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 228 |
| Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 552.5 |
| Шанхай-Пудун | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 300 |
| Оренбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 207 |
| Горно-Алтайск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 228 |
| Сургут | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Салехард | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 279.5 |
| Екатеринбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Ташкент | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 275 |
| Тюмень | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 212 |
| Талакан | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 552.5 |
| Томск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 215 |
| Уфа | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Усть-Каменогорск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 261 |
| Ульяновск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Улан-Удэ | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 257.4 |
| Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 513.5 |
| Волгоград | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 218 |
| Владивосток | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 260 |
| Якутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 481 |
| Саратов | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 236 |
| Надым | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 242 |
| Самарканд | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 243 |
| Певек | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 737.1 |
| Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 112 |
| Иркутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 116 |
| Благовещенск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 205 |
| Сочи | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 209 |
| Москва Домодедово | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 220 |
| Фергана | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 229 |
| Чита | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 176 |
| Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 152 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 185 |
| Ош | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 180 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 172 |
| Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 201 |
| Омск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 193 |
| Екатеринбург | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 186 |
| Якутск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 399.1 |
| Владивосток | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 231 |
| Бангкок | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 268 |
| Якутск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 318.5 |
| Якутск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 305.5 |
| Якутск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 292.5 |
| Якутск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 286 |
| Санкт-Петербург до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 113 |
| Санкт-Петербург +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 103 |
| Санкт-Петербург +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 100 |
| Санкт-Петербург +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 98 |
| Батагай до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 325 |
| Батагай +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 299 |
| Батагай +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 273 |
| Батагай +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 260 |
| Депутатский до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 364 |
| Депутатский +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 338 |
| Депутатский +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 312 |
| Депутатский +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 299 |
| Жиганск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 228 |
| Жиганск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 218 |
| Жиганск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 208 |
| Жиганск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 198 |
| Зырянка до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 325 |
| Зырянка +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 312 |
| Зырянка +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 299 |
| Зырянка +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 286 |
| Ленск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 260 |
| Ленск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 228 |
| Ленск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 218 |
| Ленск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 208 |
| Ставрополь | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 138 |
| Нерюнгри до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 312 |
| Нерюнгри +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 286 |
| Нерюнгри +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 260 |
| Нерюнгри +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 248 |
| Нюрба до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 228 |
| Нюрба +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 218 |
| Нюрба +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 208 |
| Нюрба +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 198 |
| Оленек до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 390 |
| Оленек +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 364 |
| Оленек +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 338 |
| Оленек +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 325 |
| Олекминск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 223 |
| Олекминск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 220 |
| Олекминск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 218 |
| Олекминск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 216 |
| Полярный до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 364 |
| Полярный +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 338 |
| Полярный +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 312 |
| Полярный +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 299 |
| Саскылах до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 390 |
| Саскылах +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 351 |
| Саскылах +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 338 |
| Саскылах +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 325 |
| С.-Колымск до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 455 |
| С.-Колымск +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 429 |
| С.-Колымск +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 403 |
| С.-Колымск +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 390 |
| Сунтар до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 229 |
| Сунтар +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 218 |
| Сунтар +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 208 |
| Сунтар +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 198 |
| Тикси до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 403 |
| Тикси +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 377 |
| Тикси +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 351 |
| Тикси +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 338 |
| Бухара | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 198 |
| Батуми | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 173 |
| Шри-Ланка | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 190 |
| Пхукет | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 105.9 |
| Тбилиси | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 172 |
| Астана | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 148 |
| Алматы | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1000 | 188 |
| Усть-Нера до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 325 |
| Усть-Нера +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 299 |
| Усть-Нера +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 273 |
| Усть-Нера +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 260 |
| Черский до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 481 |
| Черский +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 455 |
| Черский +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 429 |
| Черский +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 416 |
| Чокурдах до 10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 455 |
| Чокурдах +10 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 442 |
| Чокурдах +100 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 416 |
| Чокурдах +300 кг | Авиакомпания "Якутия" | 10 | 950 | 403 |
| Абакан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 198 |
| Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 109 |
| Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 131 |
| Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 131 |
| Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 131 |
| Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 174 |
| Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 139 |
| Барнаул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 276.9 |
| Благовещенск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 330.2 |
| Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 149 |
| Чебоксары | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 171 |
| Анадырь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 566.8 |
| Элиста | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 163 |
| Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 336.7 |
| Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 533 |
| Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 147 |
| Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 151 |
| Саратов | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 167 |
| Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 186 |
| Чита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 228 |
| Ижевск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 166 |
| Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 391.3 |
| Кемерово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 354.9 |
| Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 234 |
| Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 186 |
| Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 282.1 |
| Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 227 |
| Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 127 |
| Краснодар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 195 |
| Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 143 |
| Кировск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 175 |
| Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 141 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 103 |
| Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 123 |
| Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 173 |
| Мирный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 275.6 |
| Мирный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 499.2 |
| Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 175 |
| Магнитогорск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 181 |
| Минеральные воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 117 |
| Минеральные воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 137 |
| Набережные Челны | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 146 |
| Нерюнгри | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 336.7 |
| Нерюнгри | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 499.2 |
| Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 276.9 |
| Новокузнецк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 302.9 |
| Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 189 |
| Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 247 |
| Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 182 |
| Орск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 169 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 199 |
| Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 261.3 |
| Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 199 |
| Пенза | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 195 |
| Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 900 | 438.1 |
